Elektrowibratory seria MVE 1000 obr/min 3-fazowe

znajdujesz się w: elektrowibratory, MVE 1000 obr/min, OLI-WAM / tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • OLI-WAM
  • Karta katalogowa (pliki pdf)
  • Instrukcje (pliki pdf)

Więcej o elektrowibratorach MVE 1000 obr/min 3-faz.

Kliknij w wybrany typelektrowibratora, aby dowiedzieć się o nim więcej.

TYP Karta katalogowa Siła wymuszająca FC Moc [Kw] Prąd [A] Waga
MVE 50/1 Karta dla elektrowibratorów 1000 obr/min 3-faz 53 0,12-0,14 0,40 10,4
MVE 100/1 Karta dla elektrowibratorów 1000 obr/min 3-faz 105-106 0,12-0,14 0,40 12,2
MVE 200/1 Karta dla elektrowibratorów 1000 obr/min 3-faz 187-188 0,18-0,21 0,53-0,51 19,6
MVE 300/1 Karta dla elektrowibratorów 1000 obr/min 3-faz 318-320 0,35-0,38 0,67-0,64 26,6
MVE 500/1 Karta dla elektrowibratorów 1000 obr/min 3-faz 475 0,35  36,3
MVE 510/1 Karta dla elektrowibratorów 1000 obr/min 3-faz 513-739 0,35-0,40 1,20-1,15 34,5
MVE 800/1 Karta dla elektrowibratorów 1000 obr/min 3-faz 767-873 0,68-0,76 1,29-1,26 61,8-59,4
MVE 1100/1 Karta dla elektrowibratorów 1000 obr/min 3-faz 1048-1104 0,75-0,80 1,42-1,32 79,4-73,0
MVE 1500/1 Karta dla elektrowibratorów 1000 obr/min 3-faz 1590-1580 1,10-1,30 2,10-2,00 83,6-76,5
MVE 1600/1 Karta dla elektrowibratorów 1000 obr/min 3-faz 1673-1636 1,10-1,30 2,83-3,22 99,8-89,0
MVE 2100/1 Karta dla elektrowibratorów 1000 obr/min 3-faz 2083-2000 1,50-1,80 3,00 114,3-100,5
MVE 2600/1 Karta dla elektrowibratorów 1000 obr/min 3-faz 2610-2466 1,96-2,10 3,63-3,38 148,6-131,5
MVE 3000/1 Karta dla elektrowibratorów 1000 obr/min 3-faz 3017-3053 2,20-2,40 4,50-4,30 155,4-137,8
MVE 3800/1 Karta dla elektrowibratorów 1000 obr/min 3-faz 3799-3517 2,50-3,00 4,67-4,88 215,6-194,8
MVE 4700/1 Karta dla elektrowibratorów 1000 obr/min 3-faz 4681-4697 3,20-3,90 6,50-6,00 230,8-212,4
MVE 5200/1 Karta dla elektrowibratorów 1000 obr/min 3-faz 5192-5263 3,80-4,00 6,92-6,36 279,8-264,2
MVE 6500/1 Karta dla elektrowibratorów 1000 obr/min 3-faz 6506-6625 4,30-5,00 17,00-16,00 422,2-375,6
TYP Siła wymuszająca FC Moc [Kw] Prąd A max (δ) Waga
MVE 8000/1 8018-7476 7,10-7,50 12,60-11,60 325,2-290,0
MVE 9000/1 8936-9369 7,50-8,30 13,20-12,60 337,8-307,6
MVE 10000/1 9986-9970 7,60-8,00 13,50-12,70 385,8-359,3
MVE 13000/1 13009-13246 10,00-10,00 0,67-0,64 422,2-375,6