Elektrowibratory OLI-WAM seria MVE 3000 obr/min DC

znajdujesz się w: elektrowibratory, MVE zasilane pradem stalym DC12 lub 24V, OLI-WAM / tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,
  • OLI-WAM
  • Przed uruchomieniem
  • Karta katalogowa
  • Instrukcja
  • Katalog

Typy elektrowibratorów MVE 3000 obr/min zasilane DC12 lub 24V

Elektrowibrator OLI-WAM DCElektrowibrator OLI-WAM DCElektrowibrator OLI-WAM DCElektrowibrator OLI-WAM DCElektrowibrator OLI-WAM DC

Więcej informacji o poszczególnych typach elektrowibratorów znajdziesz klikając w wybrany model:

TYP elektrowibratora V Karta katalogowa Moment pracy (Kg*cm) Siła wymuszająca FC Moc [Kw]  Prąd [A max.] Masa (kg)
MVE 50 DC12  12 Karta dla elektrowibratorów zasilanych prądem stałym  1,02  50  0,08  6,60  4,4
MVE 50 DC24  24 Karta dla elektrowibratorów zasilanych prądem stałym  1,02  50  0,08  3,30  4,4
 MVE 120 DC 12  12 Karta dla elektrowibratorów zasilanych prądem stałym  2,14  117  0,11  9,60  7,2
 MVE 120 DC 24  24 Karta dla elektrowibratorów zasilanych prądem stałym  2,14  117  0,11  4,80  7,2
MVE 202 DC12  12 Karta dla elektrowibratorów zasilanych prądem stałym  4,17  200  0,16  13,30  7,2
MVE 202 DC24 24 Karta dla elektrowibratorów zasilanych prądem stałym  4,17  200  0,16  6,70  7,2
 MVE 500/3N-DC-40A  24 Karta dla elektrowibratorów zasilanych prądem stałym  10,40  530  0,25  11,00  14,4
 MVE 1500/3N-DC-50A  24 Karta dla elektrowibratorów zasilanych prądem stałym  22,40  1616  0,52  21,50  21,8

Prezentacja elektrowibratora OLI-WAM