Silniki elektryczne Besel z kondensatorem pracy serii h, 1-faz, 80

znajdujesz się w: Besel, silniki elektryczne / tagi: , , , , , , ,
  • Silniki Besel
  • Silniki na łapach IMB3
  • Silniki kołnierzowe IMB5
  • Silniki kołnierzowe IMB14

Silniki elektryczne 1-fazowe z kondensatorem pracy serii h o wzniosie osi wału 80 – Charakterystyka silników katalogowych

  • silniki elektryczne ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego,
  • praca ciągła S1,
  • napięcia znamionowe 230V,
  • częstotliwość zasilania 50 Hz,
  • temperatura otoczenia od -15 °C do +40 °C,
  • kolor malowania RAL 5010
  • Stopień ochrony: IP54 (IP55; IP56) klasa izolacji F
Typ silnika Moc Prędkość obrotowa [min -1] Prąd [A] przy 230V Sprawność η [%] Wsp. mocy cos ΦN Moment znamionowy MN[Nm] Krotność prądu rozr. Ir/IN Krotność momentu rozr. Mr/MN Mmax/MN Moment bezwł. J [kgm2] Kondensator pracy μ[F]/450V Kondensator rozruchowy μ[F]/450V Masa [kg]
[kW] [KM]
Silniki o normalnym momencie rozruchowym
SEh 80-2B 1,10 1,50 2780 7,0 72 0,97 3,78 2,7 0,40 1,4 0,00111 25 9,8
SEh 80-2C 1,50 2,00 2740 9,1 73 0,99 5,23 2,7 0,50 1,5 0,00142 40 11,8
SEh 80-4B 0,75 1,00 1370 4,9 70 0,95 5,23 2,5 0,40 1,3 0,00208 20 9,6
SEh 80-4C 1,10 1,50 1370 7,2 72 0,93 7,67 2,6 0,40 1,4 0,00265 30 11,4
Silniki o podwyższonym momencie rozruchowym
SEMh 80-2B 0,75 1,00 2800 5,0 70 0,94 2,56 3,4 0,65 1,9 0,00111 25 9,7
SEMh 80-2C 1,10 1,50 2800 7,2 71 0,95 3,75 3,5 0,60 11,6 0,00142 30 11,8
SEMh 80-4A 0,37 0,50 1350 3,1 60 0,87 2,62 2,3 0,80 1,6 0,00156 14 8,3
SEMh 80-4B 0,55 0,75 1360 3,9 66 0,94 3,86 3,2 0,60 1,6 0,00208 20 10
SEMh 80-4C 0,75 1,00 1340 5,6 65 0,90 5,35 2,5 0,65 1,5 0,00265 25 11,4
Silniki o dużym momencie rozruchowym
SEh 80-2BF 1,10 1,50 2780 7,0 72 0,97 3,78 3,5 1,7 1,4 0,00111 25 70 10,6
SEh 80-2CF 1,50 2,00 2800 9,5 75 0,96 5,12 3,7 1,9 1,7 0,00142 40 60 12,2
SEh 80-4BF 0,75 1,00 1370 4,9 70 0,95 5,23 3,0 1,8 1,4 0,00208 20 60 10,4
SEh 80-4CF 1,10 1,50 1400 7,4 74 0,91 7,50 3,6 1,9 1,5 0,00265 30 75 12,2
SEMh 80-2BF 0,75 1,00 2800 5,0 70 0,94 2,56 3,7 1,9 1,9 0,00111 25 40 10,5
SEMh 80-2CF 1,10 1,50 2800 7,0 73 0,95 3,75 3,8 1,8 1,8 0,00142 30 50 12,8
SEMh 80-4BF 0,55 0,75 1360 3,9 66 0,94 3,86 3,0 1,8 1,6 0,00208 20 25 10,8
SEMh 80-4CF 0,75 1,00 1370 5,6 67 0,90 5,23 3,3 1,8 1,7 0,00265 25 30 12,8
  • Silniki SE(M)h 80-…F są wyposażone w dwa kondensatory – pracy i rozruchowy oraz wyłącznik odśrodkowy.
  • Silniki odpowiadają wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 60034-1 oraz normom międzynarodowym IEC 60034-1
  • Wszystkie silniki posiadają znak CE.