znajdujesz się w: Hitachi, WJ200 / tagi: falownik, falowniki, Hitachi, przemienniki częstotliwości, przetwornica, SJ200, WJ200
Charakterystyka falownika WJ200
- dwie wartości mocy znamionowej: VT 120% In /1min i CT 150% In /1min
- Falownik WJ200 zakres mocy: 0,1 – 15 kW
- sterowanie wektorowe
- wysoki moment rozruchowy 200% Mzn,
- częstotliwość wyjściowa: 0,1 – 400 Hz
- czas przyspieszania i zwalniania: 0,1 – 3600 s
- nastawa częstotliwości: analogowa i cyfrowa
- wbudowany port USB
- komunikacja – port RS 485
- obsługa protokołu ModBus RTU
- automatyczna regulacja napięcia AVR
- wbudowane funkcje sterownika PLC
- rozbudowany regulator PID
- praca z silnikiem PM
- następca doskonałego modelu serii SJ200
Parametry techniczne falowników WJ200
Model falownika | SF | HF | |||||||||||||||||||||||||||
001 | 002 | 004 | 007 | 015 | 022 | 004 | 007 | 015 | 022 | 030 | 040 | 055 | 075 | 110 | 150 | ||||||||||||||
Maksymalna moc współpracującego silnika [kW] |
CT | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | ||||||||||||
VT | 0,2 | 0,4 | 0,55 | 1,1 | 2,2 | 3,0 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | |||||||||||||
Znamionowe napięcie zasilania | 1-fazowe: 220 V – 15% ÷ 240 V +10%, f=50/60 Hz ±5% | 3-fazowe: 380 V – 15% ÷ 480 V + 10%, f=50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Znamionowe napięcie wyjściowe | 3-fazowe: 200 ÷ 240V (w powiązaniu z napięciem zasilania) | 3-fazowe: 380 ÷ 460V (w powiązaniu z napięciem zasilania) | |||||||||||||||||||||||||||
Znamionowy prąd wejściowy [A] | CT | 1,3 | 3,0 | 6,3 | 11,5 | 16,8 | 22,0 | 1,8 | 3,6 | 5,2 | 6,5 | 11,0 | 7,7 | 16,9 | 18,8 | 29,4 | 35,9 | ||||||||||||
VT | 2,0 | 3,6 | 7,3 | 13,8 | 20,2 | 24,0 | 2,1 | 4,3 | 5,9 | 8,1 | 9,4 | 13,3 | 20,0 | 24,0 | 38,0 | 44,0 | |||||||||||||
Znamionowy prąd wyjściowy [A] | CT | 1,0 | 1,6 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 11,0 | 1,8 | 3,4 | 4,8 | 5,5 | 7,2 | 9,2 | 14,8 | 18,0 | 24,0 | 31,0 | ||||||||||||
VT | 1,2 | 1,9 | 3,5 | 6,0 | 9,6 | 12,0 | 2,1 | 4,1 | 5,4 | 6,9 | 8,8 | 11,1 | 17,5 | 23,0 | 31,0 | 38,0 | |||||||||||||
Dopuszczalne przeciążenie prądowe | CT: 150 % prądu znamionowego przez 60 s, VT: 120% prądu znamionowego przez 60 s | ||||||||||||||||||||||||||||
Moment rozruchowy | 200% przy 0,5 Hz (SLV) | ||||||||||||||||||||||||||||
Moment hamujący (%) Mzn |
Odzyskowe, min. rezyst. opor. ham. | 100 | 50 | 35 | 180 | 100 | 70 | 35 | |||||||||||||||||||||
prądem stałym | Nastawa siły hamowania, czas i prędkoość do załączenia hamowania DC | ||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary [mm] |
Szerokość | 68 | 108 | 108 | 108 | 140 | 140 | 180 | |||||||||||||||||||||
Wysokość | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 260 | 295 | ||||||||||||||||||||||
Głębokość | 109 | 122,5 | 170,5 | 143,5 | 170,5 | 170,5 | 155 | 175 | |||||||||||||||||||||
Masa [kg] | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 3,5 | 4,7 | 5,2 |