Parametry techniczne falowników Optidrive P2
Wymagania aplikacji maszynowych zaspokajają dedykowane przemienniki Invertek Drives serii ODP-2. Przemienniki P2 stanowią ofertą niezwykle funkcjonalnych, rozwiniętych technologicznie, jednocześnie prostych w zastosowaniu i niezawodnych urządzeń, które można klasyfikować jako doskonałe rozwiązanie dla szczególnie precyzyjnych koncepcji napędowych. Cała seria falowników Optidrive P2 w standardzie zapewnia przeciążalność prądową 150% przez 60 sekund oraz 200% przez 2 sekundy, co zwiększa wydajność pracy przetwornic nawet w najbardziej złożonych technicznie aplikacjach. Zaawansowane algorytmy precyzyjnego i bezczujnikowego sterowania tak silników indukcyjnych (AC), jak silników z magnesami trwałymi (PM), rozbudowane funkcje aplikacji inżynierskich czynią go niewątpliwie jednym z najnowocześniejszych przemienników częstotliwości na rynku.
Falowniki Invertek OPTIDRIVE P2 – parametry tech.
| 200-240V 1faz. | Moc silnika (kW) | Prąd wyjściowy (A) | Wielkość budowy |
| ODP-2-22075-1KF42 | 0,75 | 4,3 | 2 |
| ODP-2-22150-1KF42 | 1,5 | 7 | 2 |
| ODP-2-22220-1KF42 | 2,2 | 10,5 | 2 |
| 200-240V 3faz. | Moc silnika (kW) | Prąd wyjściowy (A) | Wielkość budowy |
| ODP-2-22075-3KF42 | 0,75 | 4,3 | 2 |
| ODP-2-22150-3KF42 | 1,5 | 7 | 2 |
| ODP-2-22220-3KF42 | 2,2 | 10,5 | 2 |
| ODP-2-32040-3KF42 | 4 | 18 | 3 |
| ODP-2-42055-3KF4N | 5,5 | 24 | 4 |
| ODP-2-42075-3KF4N | 7,5 | 39 | 4 |
| ODP-2-42110-3KF4N | 11 | 46 | 4 |
| ODP-2-521503KF4N | 15 | 61 | 5 |
| ODP-2-52185-3KF4N | 18,5 | 72 | 5 |
| ODP-2-62022-3KF4N | 22 | 90 | 6 |
| ODP-2-62030-3KF4N | 30 | 110 | 6 |
| ODP-2-62037-3KF4N | 37 | 150 | 6 |
| ODP-2-62045-3KF4N | 45 | 180 | 6 |
| ODP-2-72055-3KF4N | 55 | 202 | 7 |
| ODP-2-72075-3KF4N | 75 | 248 | 7 |
| ODP-2-72090-3KF4N | 90 | 312 | 7 |
| 380-480V 3faz. | Moc silnika (kW) | Prąd wyjściowy (A) | Wielkość budowy |
| ODP-2-24075-3KF42 | 0,75 | 2,2 | 2 |
| ODP-2-24150-3KF42 | 1,5 | 4,1 | 2 |
| ODP-2-24220-3KF42 | 2,2 | 5,8 | 2 |
| ODP-2-24400-3KF42 | 4 | 9,5 | 2 |
| ODP-2-34055-3KF42 | 5,5 | 14 | 3 |
| ODP-2-34075-3KF42 | 7,5 | 18 | 3 |
| ODP-2-34110-3KF42 | 11 | 24 | 3 |
| ODP-2-44110-3KF4N | 11 | 24 | 4 |
| ODP-2-441503KF4N | 15 | 30 | 4 |
| ODP-2-44185-3KF4N | 18,5 | 39 | 4 |
| ODP-2-44220-3KF4N | 22 | 46 | 4 |
| ODP-2-54300-3KF4N | 30 | 61 | 5 |
| ODP-2-54370-3KF4N | 37 | 72 | 5 |
| ODP-2-64045-3KF4N | 45 | 90 | 6 |
| ODP-2-64055-3KF4N | 55 | 110 | 6 |
| ODP-2-64075-3KF4N | 75 | 150 | 6 |
| ODP-2-64090-3KF4N | 90 | 180 | 6 |
| ODP-2-74110-3KF4N | 110 | 202 | 7 |
| ODP-2-74132-3KF4N | 132 | 240 | 7 |
| ODP-2-74160-3KF4N | 160 | 302 | 7 |
