Elektrowibratory OLI-WAM seria MVE 1500 obr/min 3-fazowe

znajdujesz się w: elektrowibratory, MVE 1500 3-fazowe, OLI-WAM / tagi: , , , , , , , , , , , ,
  • OLI-WAM
  • Przed uruchomieniem
  • Karta katalogowa
  • Instrukcja
  • Katalog

Elektrowibratory OLI-WAMElektrowibratory OLI-WAMElektrowibratory OLI-WAMElektrowibratory OLI-WAMElektrowibratory OLI-WAM

Elektrowibratory serii MVE 4-polowe 1500-1800rpm

Ten typ elektrowibratorów znalazł zastosowanie przy:

  • transporcie,
  • sortowaniu,
  • przesiewaniu itp.

Jeśli chodzi o materiał, z którego zbudowane są elektrowibratory, to dla wielkości od 10 do 15 mamy do czynienia z aluminium, a dla wielkości 60-90 z żeliwem sferoidalnym

Typy elektrowibratorów MVE 1500obr/min 3-faz.

Więcej informacji o poszczególnych typach elektrowibratorów znajdziesz klikając w wybrany typ elektrowibratora.

TYP Karta katalogowa Siła wymuszająca FC Moc [Kw] Prąd [A] Waga
MVE 40/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 27 0,04-0,05 0,31 4,6
MVE 90/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 75-76 0,09-0,1 0,26-0,25 7,4
MVE 200/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 194-196 0,16-0,17 0,49-0,50 11,8
MVE 400/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 420-423 0,30-0,35 0,84-0,86 19,5
MVE 500/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 504-508 0,35-0,40 1,06-1,09 21,0
MVE 300/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 334-336 0,62-0,73 1,32-1,41 22,5
MVE 700/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 714-712 0,62-0,73 1,32-1,41 27,4
MVE 1100/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 1114-1122 0,65-0,78 1,50-1,70 35,8
MVE 1400/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 1364-1388 0,90-1,10 1,71-1,78 59,8-58,2
MVE 1700/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 1725-1664 1,15-1,30 2,16-2,09 61,8-59,4
MVE 2400/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 2358-2485 1,60-1,90 3,00-3,20 68,0-62,0
MVE 2500/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 2557-2454 1,80-2,00 3,40 90,0-84,0
MVE 3000/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 3124-3071 1,90-2,30 3,70-3,80 97,5-87,0
MVE 3800/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 3853-3704 2,20-2,60 4,12-4,15 130,4-118,4
MVE 4300/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 4312-4359 2,50-3,00 5,70-5,80 134,4-123,6
MVE 5500/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 5495 3,60-3,45 6,50-6,60 192,2-190,0
TYP Karta katalogowa Siła wymuszająca FC Moc [Kw] Prąd [A] Waga
MVE 7200/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 7246-7188 5,00-6,00 9,60-9,41 253-246,6
MVE 9000/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 9020-9023 7,50-8,50 12,00 268,6-257
MVE 10000/15 Karta dla elektrowibratorów 3000 obr/min 3-faz 10052-10643 7,80-9,40 13,00 311,8-297,4