znajdujesz się w: DFME, silniki elektryczne / tagi: DFME, dolnośląska fabryka maszyn przemysłowych, MS-100L-6, MS-112M-4, MS-112M-6, MS-132M1-6, MS-132M2-6, MS-132S-4, MS-132S-6, MS-562-2, MS-562-4, MS-631-4, MS-632-2, MS-632-4, MS-711-4, MS-712-6, MS-801-2, MS-801-4, MS-802-2, MS-802-4, MS-90L-2, MS-90L-6, MS-90S-2, MS-90S-6, polskie silniki, silniki elektryczne, silniki w obudowie aluminiowej, silniki w obudowie żeliwnej
DFME silniki na każdą kieszeń – polska jakość
Polskie silniki DFME są gwarancją długotrwałej pracy maszyn, z którymi współpracują. Dostępna jest szeroka paleta silników zarówno pod względem rozmiaru, mocy, prędkości obrotowych, napięcia zasilania, rodzaju montażu: łapowe, kołnierzowe ew.łapowo-kołnierzowe. Poniżej silnik MS-562-2 0,12kW/2800rpm
Więcej zdjęć znajdziecie na naszym koncie facebook >>
SILNIKI W OBUDOWIE ALUMINIOWEJ
TYP | Moc [kW] | Napięcie[V] | Prędkość[obr/min] | Katalog |
MS-562-2 | 0.12 | 400/690 | 108 | (plik pdf 39,5KB) |
MS-632-2 | 0.25 | 124 | ||
MS-801-2 | 0.75 | 187 | ||
MS-802-2 | 1.1 | 200 | ||
MS-90S-2 | 1.5 | 244 | ||
MS-90L-2 | 2.2 | 270 | ||
MS-562-4 | 0.09 | 1300 | ||
MS-631-4 | 0.12 | 124 | ||
MS-632-4 | 0.18 | 125 | ||
MS-711-4 | 0.25 | 142 | ||
MS-801-4 | 0.55 | 184 | ||
MS-802-4 | 0.75 | 196 | ||
MS-112M-4 | 4.0 | 444 | ||
MS-132S-4 | 5.5 | 635 | ||
MS-712-6 | 0.25 | 169 | ||
MS-90S-6 | 0.75 | 243 | ||
MS-90L-6 | 1.1 | 268 | ||
MS-100L-6 | 1.5 | 336 | ||
MS-112M-6 | 2.2 | 411 | ||
MS-132S-6 | 3.0 | 586 | ||
MS-132M1-6 | 4.0 | 675 | ||
MS-132M2-6 | 5.5 | 726 |
SILNIKI W OBUDOWIE ŻELIWNEJ
TYP | Moc [kW] | Napięcie[V] | Prędkość[obr/min] | Katalog |
SY2-112M-4 | 4 | 400/690 | 459 | (plik pdf 36,3KB) |
SY2-132S-4 | 5.5 | 615 | ||
Y2-132M2-6 | 960 | (plik pdf 39,7 KB) | ||
SY2-315S-2 | 110 | 230/400 | 8527 | (plik pdf 36,3KB) |
SY2-200L1-2 EFF1 | 30 | 400/690 | 3415 | (plik pdf 42,0KB) |
SY2-225M-2 EFF1 | 45 | 4936 | ||
SY2-200L-4 EFF1 | 30 | 3402 | ||
SY2-225S-4 EFF1 | 37 | 4223 | ||
SY2-280M-4 EFF1 | 90 | 8396 |
KOŁNIERZE B14 i B5
Rodzaj | Typ |
aluminiowy | KAMS 63 B5 |
KAMS 71 B14 | |
KAMS 71 B5 | |
KAMS 80 B14 | |
KAMS 80 B5 | |
żeliwny | KZY2 100 B14 |
KZY2 100 B5 |