Parametry tech.falowników ODE-2 IP66
| 200-240V – 1-FAZ. | Moc silnika (kW) | Prąd wyjściowy (A) | Rozmiar obudowy |
| ODE-2-12037-1K01X | 0,37 | 2,3 | 1 |
| ODE-2-12075-1K01X | 0,75 | 4,3 | 1 |
| ODE-2-12150-1K01X | 1,5 | 7 | 1 |
| ODE-2-22150-1K04X | 1,5 | 7 | 2 |
| ODE-2-2222-1K04X | 2,2 | 10,5 | 2 |
| 200-240V – 3-FAZ. | Moc silnika (kW) | Prąd wyjściowy (A) | Rozmiar obudowy |
| ODE-2-12037-3K01X | 0,37 | 2,3 | 1 |
| ODE-2-12075-3K01X | 0,75 | 4,3 | 1 |
| ODE-2-12150-3K01X | 1,5 | 7 | 1 |
| ODE-2-22150-3K04X | 1,5 | 7 | 2 |
| ODE-2-22220-3K04X | 2,2 | 10,5 | 2 |
| ODE-2-32040-3K04X | 4,0 | 18 | 3 |
| 380-480V – 3-FAZ. | Moc silnika (kW) | Prąd wyjściowy (A) | Rozmiar obudowy |
| ODE-2-14075-3K01X | 0,75 | 2,2 | 1 |
| ODE-2-14150-3K01X | 1,5 | 4,1 | 1 |
| ODE-2-24150-3K04X | 1,5 | 4,1 | 2 |
| ODE-2-24220-3K04X | 2,2 | 5,8 | 2 |
| ODE-2-24400-3K04X | 4 | 9,5 | 2 |
| ODE-2-34055-3K04X | 5,5 | 14 | 3 |
| ODE-2-34075-3K04X | 7,5 | 18 | 3 |
