Więcej o falownikach Lenze
Duże możliwości i wyjątkowo prosta obsługa sprowadzająca się do trzech przycisków operacyjnych zlokalizowanych na ściance czołowej, to zalety falownika Lenze serii SMD zamknięta w kompaktowej obudowie. Przemienniki wyposażone są w innowacyjny elektroniczny moduł pamięci EPM, w którym zaprogramowane są wszystkie nastawy 8200smd. Warto zwrócić uwagę, że jest to moduł wyjmowany, z możliwością kopiowania całej zawartości, a nawet przenoszenia jej do innego urządzenia tej serii.
Dane techniczne falowników Lenze seria SMD
| Typ falownika | Moc [kW] | Napięcie zasilania [V] (45…65 Hz) | Wymiary (Wys x Sz x Gl) [mm] |
| ESMD251X2SFA | 0.25 | 230/240 V (1~ 180…264 V) | 146 x 93 x 83 |
| ESMD371X2SFA | 0.37 | ||
| ESMD551X2SFA | 0.55 | 146 x 93 x 92 | |
| ESMD751X2SFA | 0.75 | ||
| ESMD152X2SFA | 1.5 | 146 x 114 x 124 | |
| ESMD222X2SFA | 2.2 | 146 x 114 x 140 | |
| ESMD371L4TXA | 0.37 | 400 V (3 ~ 320V…550 V) | 146 x 93 x 100 |
| ESMD751L4TXA | 0.75 | 146 x 93 x 120 | |
| ESMD112L4TXA | 1.1 | 146 x 93 x 146 | |
| ESMD152L4TXA | 1.5 | 146 x 114 x 133 | |
| ESMD222L4TXA | 2.2 | ||
| ESMD302L4TXA | 3.0 | 146 x 114 x 171 | |
| ESMD402L4TXA | 4.0 | ||
| ESMD552L4TXA | 5.5 | ||
| ESMD752L4TXA | 7.5 | 197 x 146 x 182 | |
| ESMD113L4TXA | 11 | ||
| ESMD153L4TXA | 15 | 248 x 195 x 203 | |
| ESMD183L4TXA | 18.5 | ||
| ESMD223L4TXA | 22 |
| stopień ochrony | IP20 |
| temp. otoczenia | 0. . .40 (55) °C redukcja mocy 2.5% na K przy 40. . .55°C |
| kompatyb. elektromagnetyczna | zintegrowana (klasa A wg EN 55011) |
| sposób regulacji | charakterystyka U/f, liniowa lub kwadratowa (pompy/wentylatory) |
| przeciążalność | 150% I znam. przez 60 sekund |
| częstotliwość taktowania | 4, 6, 8,10 [kHz] |
| częstotliwość wyjściowa | 0. . .240 [Hz] |
| wejścia | swobodnie programowalne cyfrowe: 3 (plus jedno wejście przydzielone na stałe dla Start / Stop) analogowe: 1 (0- 5V, 0-10V; 0-20mA / 4-20mA) |
| wyjście | przekaźnik zestyk zwierny programowalny AC 250V, 3A DC 24V, 2A . . .240V, 0,22A |
