znajdujesz się w: falowniki, iP5A, LG / LS / tagi: falownik, falowniki, iP5A, LG/LS, przemienniki częstotliwości, przetwornica
Wymiary urządzeń
Wymiary falowników

| Model | Moc [kW] | W1 | W2 | H1 | H2 | D1 |
| SV055iPA-4 | 5,5 | 150 | 130 | 284 | 269 | 156,5 |
| SV075iP5A-4 | 7,5 | 200 | 180 | 284 | 269 | 182 |
| SV110iP5A-4 | 11 | |||||
| SV150iP5A-4 | 15 | 250 | 230 | 385 | 370 | 201 |
| SV185iP5A-4 | 18,5 | |||||
| SV220iP5A-4 | 22 | 304 | 284 | 460 | 445 | 234 |
| SV300iP5A-4 | 30 |

| Model | Moc [kW] | W1 | W2 | H1 | H2 | D1 |
| SV370iP5A-4 | 37 | 300 | 190 | 534 | 515 | 265,6 |
| SV450iP5A-4 | 45 | |||||
| SV550iP5A-4 | 55 | 300 | 190 | 534 | 515 | 292,2 |
| SV750iP5A-4 | 75 | 370 | 220 | 610 | 586,5 | 337,6 |
| SV900iP5A-4 | 90 | |||||
| SV1100iP5A-4 | 110 | 510 | 391 | 769 | 744 | 423 |
| SV1320iP5A-4 | 132 | |||||
| SV1600iP5A-4 | 160 | 510 | 391 | 844 | 820 | 423 |
| SV2200iP5A-4 | 220 | 690 | 581 | 1063 | 1028 | 450 |
| SV2800iP5A-4 | 280 |
