znajdujesz się w: koła łańcuchowe, Przeniesienia napędów / tagi: 28B, koła łańcuchowe, przeniesienia napędów
Z. KOŁA ŁAŃCUCHOWE Z PIASTĄ I OTWOREM WSTĘPNYM 28B – 1,2,3

44,45×30,99 mm
1 3/4″ x 1 1/4″
Średnica rolki = 27,94 mm
Szerokość zęba = 29,4 mm
z = ilość zębów
| z | da (mm) |
dt (mm) |
SIMPLEX | DUPLEX | TRIPLEX | ||||||
| dn (mm) |
D1 (mm) |
h (mm) |
dn (mm) |
D1 (mm) |
h (mm) |
dn (mm) |
D1 (mm) |
h (mm) |
|||
| 8 | 132,0 | 116,15 | 74 | 25 | 70 | 74 | 30 | 120 | 74 | 30 | 180 |
| 9 | 146,0 | 129,96 | 88 | 25 | 70 | 88 | 30 | 120 | 88 | 30 | 180 |
| 10 | 160,0 | 143,85 | 100 | 25 | 70 | 100 | 30 | 120 | 100 | 30 | 180 |
| 11 | 174,0 | 157,77 | 112 | 25 | 70 | 112 | 30 | 120 | 112 | 30 | 180 |
| 12 | 188,0 | 171,74 | 125 | 25 | 70 | 125 | 30 | 120 | 125 | 30 | 180 |
| 13 | 204,0 | 185,75 | 125 | 25 | 70 | 125 | 30 | 120 | 125 | 30 | 180 |
| 14 | 218,0 | 199,76 | 125 | 25 | 70 | 125 | 30 | 120 | 125 | 30 | 180 |
| 15 | 232,0 | 213,79 | 125 | 25 | 70 | 145 | 30 | 120 | 145 | 30 | 180 |
| 16 | 246,0 | 227,84 | 160 | 30 | 75 | 160 | 30 | 120 | 160 | 30 | 180 |
| 17 | 260,0 | 241,90 | 160 | 30 | 75 | 160 | 30 | 120 | 160 | 30 | 180 |
| 18 | 274,0 | 255,98 | 160 | 30 | 75 | 160 | 30 | 120 | 160 | 30 | 180 |
| 19 | 289,0 | 270,06 | 160 | 30 | 75 | 180 | 30 | 120 | 180 | 30 | 180 |
| 20 | 303,0 | 284,15 | 160 | 30 | 75 | 180 | 30 | 120 | 180 | 30 | 180 |
| 21 | 317,0 | 298,24 | 160 | 30 | 75 | 180 | 30 | 120 | 180 | 40 | 180 |
| 22 | 331,0 | 312,34 | 160 | 30 | 75 | 180 | 30 | 120 | |||
| 23 | 345,0 | 326,44 | 160 | 30 | 75 | 180 | 30 | 120 | 180 | 40 | 180 |
| 24 | 359,0 | 340,55 | 160 | 30 | 75 | 180 | 30 | 120 | |||
| 25 | 373,0 | 354,66 | 160 | 30 | 75 | 180 | 30 | 120 | 180 | 40 | 180 |
| 26 | 387,0 | 368,77 | 160 | 30 | 75 | 180 | 40 | 120 | |||
| 27 | 401,0 | 382,88 | 160 | 30 | 75 | ||||||
| 28 | 416,0 | 397,00 | 160 | 30 | 75 | 180 | 40 | 120 | |||
| 29 | 430,0 | 411,12 | |||||||||
| 30 | 444,0 | 425,24 | 160 | 30 | 75 | 180 | 40 | 120 | 180 | 40 | 180 |
| 31 | 458,0 | 439,37 | |||||||||
| 32 | 472,0 | 453,49 | 180 | 30 | 75 | ||||||
| 33 | 486,0 | 467,62 | |||||||||
| 34 | 500,0 | 481,75 | 180 | 30 | 75 | ||||||
| 35 | 514,0 | 495,88 | 180 | 30 | 75 | 200 | 40 | 120 | |||
| 36 | 529,0 | 510,01 | 180 | 30 | 75 | ||||||
| 37 | 543,0 | 524,13 | |||||||||
| 38 | 557,0 | 538,27 | 180 | 30 | 75 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
| 39 | 571,0 | 552,40 | |||||||||
| 40 | 585,0 | 566,54 | 180 | 30 | 75 | 200 | 40 | 120 | 200 | 40 | 180 |
