Charakterystyka przekładni NMRV 030
| P1 [kW] | h2 [1/min] | M2 [Nm] | f.s. | i | |  | Fr2 [N] |
| 0,06 | 280,0 | 1,8 | 10,1 | 5 | NMRV030 | 56A4 | 597 |
| 186,7 | 2,6 | 6,9 | 7,5 | | | 683 |
| 140,0 | 3,4 | 5,4 | 10 | | | 752 |
| 93,3 | 4,7 | 3,8 | 15 | | | 861 |
| 70,0 | 6,0 | 3,0 | 20 | | | 948 |
| 56,0 | 7,0 | 3,0 | 25 | | | 1021 |
| 46,7 | 8,0 | 2,5 | 30 | | | 1085 |
| 35,0 | 9,7 | 1,9 | 40 | | | 1194 |
| 28,0 | 11 | 1,5 | 50 | | | 1286 |
| 23,3 | 13 | 1,3 | 60 | | | 1367 |
| 17,5 | 14 | 0,9 | 80 | | | 1504 |
| 15,0 | 18 | 0,9 | 60 | NMRV030 | 56B6 | 1583 |
| 1,9 | 121 | 0,6 | 750 | NMRV030/040 | 56A4 | 3490 |
| 1,6 | 139 | 0,5 | 900 | | | 3490 |
| 1,2 | 166 | 0,4 | 1200 | | | 3490 |
| 0,9 | 196 | 0,4 | 1500 | | | 3490 |
| 0,8 | 218 | 0,3 | 1800 | | | 3490 |
| 0,58 | 261 | 0,2 | 2400 | | | 3490 |
| 0,4 | 300 | 0,2 | 3200 | | | 3490 |
| 0,4 | 279 | 0,1 | 4000 | | | 3490 |
| 0,28 | 338 | 0,1 | 5000 | | | 3490 |
| 1,6 | 141 | 1,0 | 900 | NMRV030/050 | 56A4 | 4840 |
| 1,2 | 169 | 0,7 | 1200 | | | 4840 |
| 0,93 | 199 | 0,7 | 1500 | | | 4840 |
| 0,78 | 222 | 0,7 | 1800 | | | 4840 |
| 0,6 | 266 | 0,5 | 2400 | | | 4840 |
| 0,5 | 307 | 0,4 | 3000 | | | 4840 |
| 0,35 | 288 | 0,3 | 4000 | | | 4840 |
| 0,29 | 311 | 0,3 | 4800 | | | 4840 |
| 0,9 | 204 | 1,1 | 1500 | NMRV030/063 | 56A4 | 6270 |
| 0,78 | 225 | 0,9 | 1800 | | | 6270 |
| 0,58 | 276 | 0,8 | 2400 | | | 6270 |
| 0,47 | 319 | 0,7 | 3000 | | | 6270 |
| 0,35 | 306 | 0,6 | 4000 | | | 6270 |
| 0,28 | 360 | 0,4 | 5000 | | | 6270 |
| 0,09 | 560,0 | 1,4 | 8,8 | 5 | NMRV030 | 56A2 | 474 |
| 373,3 | 2,0 | 6,5 | 7,5 | | | 542 |
| 280,0 | 2,6 | 5,0 | 10 | | | 597 |
| 186,7 | 3,7 | 3,5 | 15 | | | 683 |
| 140,0 | 4,8 | 2,5 | 20 | | | 752 |
| 112,0 | 5,7 | 2,8 | 25 | | | 810 |
| 93,3 | 6,5 | 2,3 | 30 | | | 861 |
| 70,0 | 8,1 | 1,7 | 40 | | | 948 |
| 56,0 | 10 | 1,4 | 50 | | | 1021 |
| 46,7 | 11 | 1,1 | 60 | | | 1085 |
| 35,0 | 13 | 0,9 | 80 | | | 1194 |
| 280,0 | 2,7 | 6,7 | 5 | NMRV030 | 56B4 | 597 |
| 186,7 | 3,9 | 4,6 | 7,5 | | | 683 |
| 140,0 | 5,0 | 3,6 | 10 | | | 752 |
| 93,3 | 7,1 | 2,5 | 15 | | | 861 |
| 70,0 | 9,0 | 2,0 | 20 | | | 948 |
| 56,0 | 10 | 2,0 | 25 | | | 1021 |
| 46,7 | 12 | 1,7 | 30 | | | 1085 |
| 35,0 | 14 | 1,2 | 40 | | | 1194 |
| 28,0 | 17 | 1,0 | 50 | | | 1286 |
| 23,3 | 19 | 0,9 | 60 | | | 1367 |
| 180,0 | 4,1 | 4,9 | 5 | NMRV030 | 63A6 | 692 |
| 120,0 | 5,9 | 3,4 | 7,5 | | | 792 |
| 90,0 | 7,6 | 2,6 | 10 | | | 871 |
| 60,0 | 11 | 1,9 | 15 | | | 997 |
| 45,0 | 13 | 1,5 | 20 | | | 1098 |
| 36,0 | 15 | 1,5 | 25 | | | 1183 |
| 30,0 | 17 | 1,2 | 30 | | | 1257 |
| 22,5 | 21 | 1,0 | 40 | | | 1383 |
| 18,0 | 24 | 0,7 | 50 | | | 1490 |
| 28,0 | 20 | 1,6 | 100 | NMRV025/030 | 56A2 | 1286 |
| 18,7 | 25 | 1,1 | 150 | | | 1472 |
| 14,0 | 33 | 0,9 | 200 | | | 1620 |
| 14,0 | 38 | 0,8 | 100 | NMRV025/030 | 56B4 | 1620 |
| 9,3 | 49 | 0,6 | 150 | | | 1830 |
| 7,0 | 62 | 0,5 | 200 | | | 1830 |
| 5,6 | 66 | 0,5 | 250 | | | 1830 |
| 4,7 | 75 | 0,4 | 300 | | | 1830 |
| 3,5 | 107 | 0,3 | 400 | | | 1830 |
| 2,8 | 115 | 0,3 | 500 | | | 1830 |
| 2,3 | 135 | 0,2 | 600 | | | 1830 |
| 1,9 | 151 | 0,2 | 750 | | | 1830 |
| 1,6 | 178 | 0,2 | 900 | | | 1830 |
| 1,2 | 212 | 0,1 | 1200 | | | 1830 |
| 0,9 | 247 | 0,1 | 1500 | | | 1830 |
| 0,78 | 304 | 0,1 | 1800 | | | 1830 |
| 0,58 | 340 | 0,1 | 2400 | | | 1830 |
| 0,47 | 405 | 0,1 | 3000 | | | 1830 |
| 4,7 | 88 | 0,8 | 300 | NMRV030/040 | 56B4 | 3490 |
| 1,6 | 200 | 1,0 | 900 | NMRV030/063 | 56B4 | 6270 |
| 1,2 | 263 | 0,9 | 1200 | | | 6270 |
| 0,93 | 305 | 0,7 | 1500 | | | 6270 |
| 0,12 | 280,0 | 3,6 | 5,1 | 5 | NMRV030 | 63A4 | 597 |
| 186,7 | 5,2 | 3,4 | 7,5 | | | 683 |
| 140,0 | 6,7 | 2,7 | 10 | | | 752 |
| 93,3 | 9,5 | 1,9 | 15 | | | 861 |
| 70,0 | 12 | 1,5 | 20 | | | 948 |
| 56,0 | 14 | 1,5 | 25 | | | 1021 |
| 46,7 | 16 | 1,3 | 30 | | | 1085 |
| 35,0 | 19 | 0,9 | 40 | | | 1194 |
| 28,0 | 23 | 0,8 | 50 | | | 1286 |
| 180,0 | 5,4 | 3,7 | 5 | NMRV030 | 63B6 | 692 |
| 120,0 | 7,9 | 2,5 | 7,5 | | | 792 |
| 90 | 10 | 2,0 | 10 | | | 871 |
| 60 | 14 | 1,4 | 15 | | | 997 |
| 45 | 18 | 1,1 | 20 | | | 1098 |
| 36,0 | 20 | 1,1 | 25 | | | 1183 |
| 30,0 | 23 | 0,9 | 30 | | | 1257 |
| 4,7 | 119 | 1, | 300 | NMRV030/050 | 63A4 | 4840 |
| 3,5 | 142 | 0,9 | 400 | | | 4840 |
| 2,8 | 164 | 0,7 | 500 | | | 4840 |
| 0,12 | 2,8 | 171 | 1,3 | 500 | NMRV030/063 | 63A4 | 6270 |
| 2,3 | 208 | 1,1 | 600 | | | 6270 |
| 1,9 | 241 | 0,9 | 750 | | | 6270 |
| 0,15 | 180,0 | 7 | 3,0 | 5 | NMRV030 | 63C6 | 692 |
| 120,0 | 10 | 2,0 | 7,5 | | | 792 |
| 90,0 | 13 | 1,6 | 10 | | | 871 |
| 60,0 | 18 | 1,1 | 15 | | | 997 |
| 45,0 | 22 | 0,9 | 20 | | | 1098 |
| 0,18 | 560,0 | 2,7 | 4,4 | 5 | NMRV030 | 63A2 | 474 |
| 373,3 | 4,0 | 3,2 | 7,5 | | | 542 |
| 280,0 | 5,2 | 2,5 | 10 | | | 597 |
| 186,7 | 7,5 | 1,7 | 15 | | | 683 |
| 140,0 | 10 | 1,3 | 20 | | | 752 |
| 112,0 | 11 | 1,4 | 25 | | | 810 |
| 93,3 | 13 | 1,1 | 30 | | | 861 |
| 70,0 | 16 | 0,9 | 40 | | | 948 |
| 280,0 | 5,3 | 3,4 | 5 | NMRV030 | 63B4 | 597 |
| 186,7 | 7,8 | 2,3 | 7,5 | | | 683 |
| 140,0 | 10 | 1,8 | 10 | | | 752 |
| 93,3 | 14 | 1,3 | 15 | | | 861 |
| 70,0 | 18 | 1,0 | 20 | | | 948 |
| 56,0 | 21 | 1,0 | 25 | | | 1021 |
| 46,7 | 24 | 0,8 | 30 | | | 1085 |
| 3,5 | 222 | 1,0 | 400 | NMRV030/063 | 63B4 | 6270 |
| 2,8 | 257 | 0,8 | 500 | | | 6270 |
| 0,22 | 4,7 | 210 | 1,1 | 300 | NMRV030/063 | 63C4 | 6270 |
| 3,5 | 271 | 0,8 | 400 | | | 6270 |
| 0,25 | 560 | 3,8 | 3,2 | 5 | NMRV030 | 63B2 | 474 |
| 373,3 | 5,6 | 2,3 | 7,5 | | | 542 |
| 280,0 | 7,2 | 1,8 | 10 | | | 597 |
| 186,7 | 10 | 1,3 | 15 | | | 683 |
| 140,0 | 13 | 0,9 | 20 | | | 752 |
| 112,0 | 16 | 1,0 | 25 | | | 810 |
| 93,3 | 18 | 0,8 | 30 | | | 861 |
| 7,0 | 159 | 1,4 | 400 | NMRV030/063 | 63B2 | 6270 |
| 5,6 | 185 | 1,2 | 500 | | | 6270 |
| 0,37 | 560,0 | 5,6 | 2,1 | 5 | NMRV030 | 63C2 | 474 |
| 373,3 | 8,2 | 1,6 | 7,5 | | | 542 |
| 280,0 | 11 | 1,2 | 10 | | | 597 |
| 186,7 | 15 | 0,8 | 15 | | | 683 |
| 9,3 | 181 | 1,3 | 300 | NMRV030/063 | 71A2 | 6270 |
Przekrój poprzeczny przekładni NMRV030
