Charakterystyka przekładni NMRV 090
| P1 [kW] | h2 [1/min] | M2 [Nm] | f.s. | i | Typ przekładni |  | Fr2 [N] |
| 0,25 | 5,0 | 263 | 1,9 | 180 | PC071+NMRV090 | 71B6 | 8180 |
| 3,8 | 318 | 1,4 | 240 | | | 8180 |
| 3,0 | 358 | 1,1 | 300 | | | 8180 |
| 0,37 | 11,3 | 185 | 1,7 | 80 | NMRV090 | 80A6 | 7859 |
| 9,0 | 212 | 1,3 | 100 | | | 8180 |
| 7,8 | 268 | 1,5 | 180 | PC071+NMRV090 | 71B4 | 8180 |
| 5,8 | 321 | 1,1 | 240 | | | 8180 |
| 4,7 | 371 | 0,9 | 300 | | | 8180 |
| 6,0 | 347 | 1,6 | 150 | PC080+NMRV090 | 80A6 | 8180 |
| 5,0 | 389 | 1,3 | 180 | | | 8180 |
| 3,8 | 471 | 1,0 | 240 | | | 8180 |
| 0,55 | 17,5 | 189 | 1,5 | 80 | NMRV090 | 80A4 | 6783 |
| 14,0 | 221 | 1,2 | 100 | | | 7306 |
| 18,0 | 198 | 2,0 | 50 | NMRV090 | 80B6 | 6719 |
| 15,0 | 224 | 1,6 | 60 | | | 7140 |
| 11,3 | 275 | 1,1 | 80 | | | 7859 |
| 9,0 | 315 | 0,9 | 100 | | | 8180 |
| 15,6 | 240 | 2,3 | 90 | PC080+NMRV090 | 80A4 | 7054 |
| 11,7 | 297 | 1,6 | 120 | | | 7764 |
| 9,3 | 355 | 1,3 | 150 | | | 8180 |
| 7,8 | 38 | 1,0 | 180 | | | 8180 |
| 10,0 | 357 | 2,0 | 90 | PC080+NMRV090 | 80B6 | 8174 |
| 7,5 | 441 | 1,4 | 120 | | | 8180 |
| 6,0 | 516 | 1,1 | 150 | | | 8180 |
| 5,0 | 578 | 0,9 | 180 | | | 8180 |
| 0,75 | 35,0 | 141 | 1,6 | 80 | NMRV090 | 80A2 | 5383 |
| 28,0 | 166 | 1,2 | 100 | | | 5799 |
| 28,0 | 184 | 1,8 | 50 | NMRV090 | 80B4 | 5799 |
| 23,3 | 212 | 1,5 | 60 | | | 6163 |
| 17,5 | 258 | 1,1 | 80 | | | 6783 |
| 14,0 | 302 | 0,9 | 100 | | | 7306 |
| 30,0 | 179 | 2,6 | 30 | NMRV090 | 90S6 | 5667 |
| 22,5 | 226 | 1,8 | 40 | | | 6238 |
| 18,0 | 271 | 1,4 | 50 | | | 6719 |
| 15,0 | 306 | 1,1 | 60 | | | 7140 |
| 15,6 | 327 | 1,7 | 90 | PC080+NMRV090 | 80B4 | 7054 |
| 11,7 | 405 | 1,2 | 120 | | | 7764 |
| 9,3 | 483 | 0,9 | 150 | | | 8180 |
| 7,8 | 543 | 0,7 | 180 | | | 8180 |
| 0,92 | 28,0 | 226 | 1,5 | 50 | NMRV090 | 80C4 | 5799 |
| 23,3 | 260 | 1,2 | 60 | | | 6163 |
| 17,5 | 316 | 0,9 | 80 | | | 6783 |
| 15,6 | 401 | 1,4 | 90 | PC080+NMRV090 | 80C4 | 7054 |
| 11,7 | 497 | 1,0 | 120 | | | 7764 |
| 9,3 | 593 | 0,8 | 150 | | | 8180 |
| 1,1 | 35,0 | 207 | 1,1 | 80 | NMRV090 | 80B2 | 5383 |
| 28,0 | 244 | 0,8 | 100 | | | 5799 |
| 36,0 | 231 | 1,6 | 25 | | | 5333 |
| 30,0 | 263 | 1,8 | 30 | | | 5667 |
| 22,5 | 331 | 1,2 | 40 | | | 6238 |
| 18,0 | 397 | 1,0 | 50 | | | 6719 |
| 15,0 | 448 | 0,8 | 60 | | | 7140 |
| 35,0 | 225 | 1,6 | 40 | NMRV090 | 90S4 | 5383 |
| 28,0 | 270 | 1,3 | 50 | | | 5799 |
| 23,3 | 311 | 1,0 | 60 | | | 6163 |
| 1,5 | 90,0 | 138 | 2,7 | 10 | NMRV090 | 100LA6 | 3929 |
| 60,0 | 201 | 2,1 | 15 | | | 4498 |
| 45,0 | 258 | 1,5 | 20 | | | 4951 |
| 36,0 | 314 | 1,2 | 25 | | | 5333 |
| 30,0 | 358 | 1,3 | 30 | | | 5667 |
| 70,0 | 172 | 2,1 | 20 | NMRV090 | 90L4 | 4273 |
| 56,0 | 210 | 1,6 | 25 | | | 4603 |
| 46,7 | 239 | 1,7 | 30 | | | 4891 |
| 35,0 | 307 | 1,2 | 40 | | | 5383 |
| 28,0 | 368 | 0,9 | 50 | | | 5799 |
| 23,3 | 424 | 0,8 | 60 | | | 6163 |
| 56,0 | 194 | ,4 | 50 | NMRV090 | 90S2 | 4603 |
| 46,7 | 227 | 1,1 | 60 | | | 4891 |
| 1,84 | 70,0 | 211 | 1,7 | 20 | NMRV090 | 90LL4 | 4273 |
| 56,0 | 257 | 1,3 | 25 | | | 4603 |
| 46,7 | 24 | 1,4 | 30 | | | 4891 |
| 35,0 | 377 | 1,0 | 40 | | | 5383 |
| 28,0 | 452 | 0,8 | 50 | | | 5799 |
| 2,2 | 186,7 | 101 | 2,9 | 7,5 | NMRV090 | 100LA4 | 3081 |
| 140,0 | 134 | 2,3 | 10 | | | 3391 |
| 93,3 | 194 | 1,9 | 15 | | | 3882 |
| 70,0 | 252 | 1,4 | 20 | | | 4273 |
| 56,0 | 308 | 1,1 | 25 | | | 4603 |
| 46,7 | 351 | 1,2 | 30 | | | 4891 |
| 120,0 | 156 | 2,2 | 7,5 | NMRV090 | 112M6 | 3570 |
| 90,0 | 203 | 1,8 | 10 | | | 3929 |
| 60,0 | 294 | 1,4 | 15 | | | 4498 |
| 45,0 | 378 | 1,0 | 20 | | | 4951 |
| 140,0 | 131 | 2,0 | 20 | NMRV090 | 90L2 | 3391 |
| 112,0 | 159 | 1,6 | 25 | | | 3653 |
| 93,3 | 185 | 1,7 | 30 | | | 3882 |
| 70,0 | 237 | 1,2 | 40 | | | 4273 |
| 56,0 | 285 | 0,9 | 50 | | | 4603 |
| 3 | 373,3 | 71 | 3,0 | 7,5 | NMRV090 | 100LA2 | 2446 |
| 280,0 | 92 | 2,6 | 10 | | | 2692 |
| 186,7 | 138 | 2,1 | 7,5 | NMRV090 | 100LB4 | 3081 |
| 140,0 | 182 | 1,7 | 10 | | | 3391 |
| 93,3 | 264 | 1,4 | 15 | | | 3882 |
| 70,0 | 344 | 1,0 | 20 | | | 4273 |
| 56,0 | 420 | 0,8 | 25 | | | 4603 |
| 46,7 | 479 | 0,9 | 30 | | | 4891 |
| 4 | 373,3 | 94 | 2,2 | 7,5 | NMRV090 | 112M2 | 2446 |
| 280,0 | 123 | 1,9 | 10 | | | 2692 |
| 186,7 | 184 | 1,6 | 7,5 | NMRV090 | 112M4 | 3081 |
| 140,0 | 243 | 1,3 | 10 | | | 3391 |
| 93,3 | 352 | 1,0 | 15 | | | 3882 |
| 70,0 | 458 | 0,8 | 20 | | | 4273 |
| 4,8 | 186,7 | 221 | 1,3 | 7,5 | NMRV090 | 112MS4 | 3081 |
| 140,0 | 291 | 1,1 | 10 | | | 3391 |
| 93,3 | 422 | 0,9 | 15 | | | 3882 |
Przekrój poprzeczny przekładni NMRV090



