Charakterystyka przekładni NMRV 110
NMRV-P 110 i=100
| P1 [kW] | h2 [1/min] | M2 [Nm] | f.s. | i | Typ przekładni |  | Fr2 [N] |
| 0,37 | 3,8 | 509 | 1,6 | 240 | PC080+NMRV110 | 80A6 | 10320 |
| 3,0 | 577 | 1,3 | 300 | | | 10320 |
| 0,55 | 17,5 | 201 | 2,6 | 80 | NMRV110 | 80A4 | 8571 |
| 14,0 | 236 | 2,0 | 100 | | | 9232 |
| 11,3 | 294 | 1,9 | 80 | NMRV110 | 80B6 | 9931 |
| 9,0 | 338 | 1,5 | 100 | | | 10320 |
| 7,8 | 425 | 1,8 | 180 | PC080+NMRV110 | 80A4 | 10320 |
| 5,8 | 513 | 1,3 | 240 | | | 10320 |
| 4,7 | 597 | 1,0 | 300 | | | 10320 |
| 7,5 | 462 | 2,6 | 120 | PC80+NMRV110 | 80B6 | 10320 |
| 6,0 | 52 | 2,0 | 150 | | | 10320 |
| 5,0 | 620 | 1,6 | 180 | | | 10320 |
| 3,8 | 756 | 1,1 | 240 | | | 10320 |
| 0,75 | 17,5 | 274 | 1,9 | 80 | NMRV110 | 80B4 | 8571 |
| 14,0 | 322 | 1,5 | 100 | | | 9232 |
| 15,0 | 325 | 2,1 | 60 | NMRV110 | 90S6 | 9023 |
| 11,3 | 401 | 1,4 | 80 | | | 9931 |
| 9,0 | 462 | 1,1 | 100 | | | 10320 |
| 11,7 | 430 | 2,2 | 120 | PC080+NMRV110 | 80B4 | 10320 |
| 9,3 | 506 | 1,7 | 150 | | | 10320 |
| 7,8 | 580 | 1,3 | 180 | | | 10320 |
| 5,8 | 700 | 0,9 | 240 | | | 10320 |
| 12,4 | 393 | 3,2 | 73 | PC090+NMRV110 | 90S6 | 10320 |
| 9,3 | 508 | 2,3 | 96,8 | | | 10320 |
| 7,4 | 607 | 1,8 | 121 | | | 10320 |
| 6,2 | 682 | 1,5 | 145,2 | | | 10320 |
| 4,6 | 832 | 1,0 | 193,6 | | | 10320 |
| 0,92 | 17,5 | 336 | 1,5 | 80 | NMRV110 | 80C4 | 8571 |
| 14,0 | 395 | 1,2 | 100 | | | 9232 |
| 18,7 | 367 | 2,5 | 75 | PC080+NMRV110 | 80C4 | 8388 |
| 11,7 | 527 | 1,8 | 120 | | | 9811 |
| 9,3 | 621 | 1,4 | 150 | | | 10320 |
| 7,8 | 712 | 1,1 | 180 | | | 10320 |
| 1,1 | 22,5 | 345 | 2,3 | 40 | NMRV110 | 90L6 | 7882 |
| 18,0 | 414 | 1,8 | 50 | | | 8491 |
| 15,0 | 476 | 1,4 | 60 | | | 9023 |
| 11,3 | 588 | 1,0 | 80 | | | 9931 |
| 28,0 | 281 | 2,3 | 50 | NMRV110 | 90S4 | 7328 |
| 23,3 | 324 | 1,9 | 60 | | | 7787 |
| 17,5 | 402 | 1,3 | 80 | | | 8571 |
| 14,0 | 473 | 1,0 | 100 | | | 9232 |
| 12,4 | 576 | 2,2 | 73 | PC090+NMRV110 | 90L6 | 9614 |
| 9,3 | 746 | 1,6 | 96,8 | | | 10320 |
| 7,4 | 890 | 1,2 | 121 | | | 10320 |
| 6,2 | 1000 | 1,0 | 145,2 | | | 10320 |
| 19,3 | 392 | 2,5 | 73 | PC090+NMRV110 | 90S4 | 8298 |
| 14,5 | 508 | 1,8 | 96,8 | | | 9133 |
| 11,6 | 599 | 1,5 | 121 | | | 9838 |
| 9,6 | 686 | 1,1 | 145,2 | | | 10320 |
| 7,2 | 828 | 0,8 | 193,6 | | | 10320 |
| 1,5 | 45,0 | 264 | 2,7 | 20 | NMRV110 | 100LA6 | 6256 |
| 36,0 | 322 | 2,4 | 25 | | | 6739 |
| 30,0 | 363 | 2,3 | 30 | | | 7161 |
| 22,5 | 471 | 1,7 | 40 | | | 7882 |
| 1,0 | 565 | 1,3 | 50 | | | 8491 |
| 15,0 | 649 | 1,1 | 60 | | | 9023 |
| 35,0 | 319 | 2,2 | 40 | NMRV110 | 90L4 | 6803 |
| 28,0 | 384 | 1,7 | 50 | | | 7328 |
| 23,3 | 442 | 1,4 | 60 | | | 7787 |
| 17,5 | 548 | 0,9 | 80 | | | 8571 |
| 46,7 | 236 | 2,0 | 60 | NMRV110 | 90S2 | 6181 |
| 35,0 | 299 | 1,3 | 80 | | | 6803 |
| 28,0 | 353 | 1,0 | 100 | | | 7328 |
| 19,3 | 535 | 1,9 | 73 | PC090+NMRV110 | 90L4 | 8298 |
| 14,5 | 693 | 1,3 | 96,8 | | | 9133 |
| 11,6 | 817 | 1,1 | 121 | | | 9838 |
| 9,6 | 936 | 0,8 | 145,2 | | | 10320 |
| 9,3 | 891 | 1,4 | 300 | NMRV050/110 | 90S2 | 10320 |
| 7,0 | 1153 | 1,0 | 400 | | | 10320 |
| 5,6 | 1373 | 0,8 | 500 | | | 10320 |
| 1,84 | 56,0 | 264 | 2,6 | 25 | NMRV110 | 90LL4 | 5816 |
| 35,0 | 392 | 1,8 | 40 | | | 6803 |
| 28,0 | 471 | 1,4 | 50 | | | 7328 |
| 23,3 | 542 | 1,1 | 60 | | | 7787 |
| 19,3 | 656 | 1,5 | 73 | PC090+NMRV110 | 90LL4 | 8298 |
| 14,5 | 850 | 1,1 | 96,8 | | | 9133 |
| 11,6 | 1002 | 0,9 | 121 | | | 9838 |
| 2,2 | 70,0 | 255 | 2,5 | 20 | NMRV110 | 100LA4 | 5399 |
| 56,0 | 315 | 2,2 | 25 | | | 5816 |
| 46,7 | 356 | 2,0 | 30 | | | 6181 |
| 35,0 | 468 | 1,5 | 40 | | | 6803 |
| 28,0 | 563 | 1,2 | 50 | | | 7328 |
| 23,3 | 648 | 1,0 | 60 | | | 7787 |
| 90,0 | 205 | 3,5 | 10 | NMRV110 | 112M6 | 4965 |
| 60,0 | 298 | 2,6 | 15 | | | 5684 |
| 45,0 | 388 | 1,9 | 20 | | | 6256 |
| 36,0 | 473 | 1,6 | 25 | | | 6739 |
| 30,0 | 532 | 1,6 | 30 | | | 7161 |
| 112,0 | 163 | 3,1 | 25 | NMRV110 | 90L2 | 4616 |
| 93,3 | 187 | 3,0 | 30 | | | 4905 |
| 70,0 | 246 | 2,1 | 40 | | | 5399 |
| 56,0 | 296 | 1,7 | 50 | | | 5816 |
| 46,7 | 347 | 1,4 | 60 | | | 6181 |
| 38,6 | 398 | 2,1 | 73 | PC090+NMRV110 | 90L2 | 6586 |
| 28,9 | 516 | 1,5 | 96,8 | | | 7249 |
| 23,1 | 617 | 1,2 | 121 | | | 7809 |
| 3 | 93,3 | 264 | 2,5 | 15 | NMRV110 | 100LB4 | 4905 |
| 70,0 | 348 | 1,9 | 20 | | | 5399 |
| 56,0 | 430 | 1,6 | 25 | | | 5816 |
| 46,7 | 485 | 1,5 | 30 | | | 6181 |
| 35,0 | 638 | 1,1 | 40 | | | 6803 |
| 28,0 | 767 | 0,9 | 50 | | | 7328 |
| 120,0 | 212 | 3,1 | 7,5 | NMRV110 | 132S6 | 4511 |
| 90,0 | 280 | 2,5 | 10 | | | 4965 |
| 60,0 | 406 | 1,9 | 15 | | | 5684 |
| 45,0 | 528 | 1,4 | 20 | | | 6256 |
| 4 | 140,0 | 243 | 2,5 | 10 | NMRV110 | 112M4 | 4285 |
| 93,3 | 352 | 1,9 | 15 | | | 4905 |
| 70,0 | 464 | 1,4 | 20 | | | 5399 |
| 56,0 | 573 | 1,2 | 25 | | | 5816 |
| 46,7 | 647 | 1,1 | 30 | | | 6181 |
| 120,0 | 283 | 2,3 | 7,5 | NMRV110 | 132M6 | 4511 |
| 90,0 | 374 | 1,9 | 10 | | | 4965 |
| 60,0 | 541 | 1,4 | 15 | | | 5684 |
| 4,8 | 186,7 | 221 | 2,5 | 7,5 | NMRV110 | 112MS4 | 3893 |
| 140,0 | 291 | 2,1 | 10 | | | 4285 |
| 93,3 | 422 | 1,6 | 15 | | | 4905 |
| 70,0 | 557 | 1,2 | 20 | | | 5399 |
| 56,0 | 688 | 1,0 | 25 | | | 5816 |
| 5,5 | 186,7 | 253 | 2,2 | 7,5 | NMRV110 | 132S4 | 3893 |
| 140,0 | 334 | 1,8 | 10 | | | 4285 |
| 93,3 | 484 | 1,4 | 15 | | | 4905 |
| 70,0 | 638 | 1,0 | 20 | | | 5399 |
| 7,5 | 186,7 | 345 | 1,6 | 7,5 | NMRV110 | 132L4 | 3893 |
| 140,0 | 455 | 1,3 | 10 | | | 4285 |
| 93,3 | 660 | 1,0 | 15 | | | 4905 |
| 9,2 | 186,7 | 424 | 1,3 | 7,5 | NMRV110 | 132M4 | 3893 |
Przekrój poprzeczny przekładni NMRV110


