Więcej o…reduktorach stożkowych typu ZL, Z.
Jest to typoszereg reduktorów stożkowych. Seria Z charakteryzuje się dużą sprawnością oraz cichobieżnością. Reduktory typu ZL, Z posiadają dużą elastyczność konfiguracji wejścia i wyjścia. Korpusy wykonane z aluminium lub stali. Zastosowanie jako multiplikatory.
| wielkość | moment obr. | moc | przełożenie |
|---|---|---|---|
| 331 | 1,1 – 2,4 | 0,08 – 0,37 | 1/1 – 1/2 |
| 332 | 5 – 8,6 | 0,39 – 1,3 | 1/1 – 1/2 |
| 333 | 21 – 25 | 1,6 – 3,9 | 1/1 – 1/2 |
| 334 | 37 – 42 | 2,9 – 6,5 | 1/1 – 1/2 |
| 432 | 8,4 – 10,2 | 0,79 – 1,3 | 1/1 – 1/2 |
| 433 | 21,7 – 24,7 | 1,9 – 3,4 | 1/1 – 1/2 |
| 434 | 21,7 – 24,7 | 1,9 – 3,4 | 1/1 – 1/2 |
