Silniki elektryczne Besel z kondensatorem pracy 1-faz, 63

znajdujesz się w: Besel, silniki elektryczne / tagi: , , , , , ,
  • Silniki Besel
  • Silniki na łapach IMB3
  • Silniki kołnierzowe IMB5
  • Silniki kołnierzowe IMB14

Silniki elektryczne 1-fazowe z kondensatorem pracy o wzniosie osi wału 63 – przekrój i typy

Charakterystyka silników katalogowych

  • silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego,
  • praca ciągła S1,
  • napięcia znamionowe 230V,
  • częstotliwość zasilania 50 Hz,
  • temperatura otoczenia od -15 °C do +40 °C,
  • kolor malowania RAL 5010
Typ silnika Moc Prędkość obrotowa [min -1] Prąd [A] przy 230V Sprawność η [%] Wsp. mocy cos ΦN Moment znamionowy MN[Nm] Krotność prądu rozr. Ir/IN Krotność momentu rozr. Mr/MN Mmax/MN Moment bezwł. J [kgm2] Kondensator pracy μ[F]/450V Kondensator rozruchowy μ[F]/450V Masa [kg]
[kW] [KM]
Silniki o normalnym momencie rozruchowym
SEg 63-2A 0,18 0,25 2820 1,45 57 0,95 0,61 2,6 0,55 1,7 0,000175 8 3,8
SEg 63-2B 0,25 0,33 2850 1,80 66 0,92 0,84 3,1 0,50 1,9 0,000235 10 4,4
SEg 63-2C 0,37 0,50 2850 2,25 76 0,95 1,24 3,5 0,40 1,6 0,000310 12 5,2
SEg 63-4A 0,12 0,17 1400 1,05 54 0,92 0,82 2,2 0,60 1,70 0,000240 6 3,7
SEg 63-4B 0,18 0,25 1400 1,40 60 0,95 1,23 2,3 0,65 1,55 0,000307 8 4,3
SEg 63-4C 0,25 0,33 1400 1,70 68 0,92 1,71 2,6 0,50 1,45 0,000380 10 5,1
Silniki o podwyższonym momencie rozruchowym
SEMg 63-2A 0,12 0,17 2750 1,20 52 0,86 0,42 2,4 0,90 1,90 0,000175 6 3,8
SEMg 63-2B 0,18 0,25 2760 1,80 52 0,84 0,62 2,7 0,80 2,0 0,000235 8 4,4
SEMg 63-2C 0,25 0,33 2800 1,80 65 0,95 0,85 3,1 0,70 2,0 0,000310 10 5,2
SEMg 63-4A 0,09 0,12 1350 0,95 50 0,85 0,63 1,9 1,00 1,8 0,000240 5 3,7
SEMg 63-4B 0,12 0,17 1360 1,25 53 0,88 0,84 2,2 1,00 1,9 0,000307 6 4,3
SEMg 63-4C 0,18 0,25 1350 1,72 58 0,78 1,27 2,3 0,80 1,6 0,000380 8 5,1
Silniki o dużym momencie rozruchowym*
SEg 63-2AF 0,18 0,25 2820 1,45 57 0,95 0,61 4,0 1,8 1,7 0,000175 8 25 4,0
SEg 63-2BF 0,25 0,33 2850 1,85 66 0,94 0,84 4,1 1,90 1,9 0,000235 10 30 4,6
SEg 63-2CF 0,37 0,50 2850 2,45 72 0,95 1,24 4,5 1,70 1,6 0,000310 12 40 5,4
SEg 63-4AF 0,12 0,17 1400 1,10 54 0,92 0,82 3,3 1,70 1,6 0,000240 6 14 3,8
SEg 63-4BF 0,18 0,25 1380 1,45 57 0,95 1,25 3,2 1,50 1,5 0,000307 8 16 4,4
SEg 63-4CF 0,25 0,33 1400 1,80 68 0,92 1,71 3,3 1,60 1,4 0,000380 10 20 5,2

*)Silniki SEg 63-…F są wyposażone w dwa kondensatory – pracy i rozruchowy oraz wyłącznik odśrodkowy.
Silniki odpowiadają wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 60034-1 oraz normom międzynarodowym IEC 60034-1
Wszystkie silniki posiadają znak CE