znajdujesz się w: Besel, silniki elektryczne / tagi: 56, IMB14, IMB5, silniki elektryczne, silniki kołnierzowe, SKg
Silniki elektryczne Besel, kołnierzowe, formy wykonania IMB5, IMB14, 56 – przekrój i typy

Silniki elektryczne Besel, forma wykonania IMB5
| Typ | Wymiary (mm) | Łożyska | ||||||||||||||||||
| Kołnierz | P | M | N | S | D= DA | E= EA | F= FA | GA= GC | LA | T | R | DW | AC | AD max | BL min | HB | L L* | LC LC* | ||
| SKg 56-2A | B5 | 120 | 100 | 80j6 | 7 | 9j6 | 20 | 3h9 | 10,2 | 8 | 3 | 0 | M20 | 117 | 74 | 11 | 98 | 188 | 213,5 | 6201 2Z |
| SKg 56-4A | – | 149* | 171* | |||||||||||||||||
| SKg 56-2B | 117 | 196 | 221,5 | |||||||||||||||||
| SKg 56-4B | – | 157* | 179* | |||||||||||||||||
| SKg 56-6B | 117 | 196 | 221,5 | |||||||||||||||||
Silniki elektryczne Besel, forma wykonania IMB14
| Typ | Wymiary (mm) | Łożyska | ||||||||||||||||||
| Kołnierz | P | M | N | S | D= DA | E= EA | F= FA | GA= GC | LE | T | R | DW | AC | AD max | BL min | HB | L L* | LC LC* | ||
| SKg 56-2A1 | B14/1 | 105 | 85 | 70j6 | M6 | 9j6 | 20 | 3h9 | 10,2 | 15 | 2,5 | 0 | M20 | 117 | 74 | 11 | 98 | 188 | 213,5 | 6201 2Z |
| SKg 56-2A2 | B14/2 | 80 | 65 | 50J6 | M5 | 12,5 | ||||||||||||||
| SKg 56-4A1 | B14/1 | 105 | 85 | 70j6 | M6 | 15 | – | 149* | 171* | |||||||||||
| SKg 56-4A2 | B14/2 | 80 | 65 | 50j6 | M5 | 12,5 | ||||||||||||||
| SKg 56-2B1 | B14/1 | 105 | 85 | 70j6 | M6 | 15 | 117 | 196 | 221,5 | |||||||||||
| SKg 56-2B2 | B14/2 | 80 | 80 | 65 | 50j6 | M5 | ||||||||||||||
| SKg 56-4B1 | B14/1 | 105 | 85 | 70j6 | M6 | 15 | – | 157* | 179* | |||||||||||
| SKg 56-4B2 | B14/2 | 80 | 65 | 50j6 | M5 | 12,5 | ||||||||||||||
| SKg 56-6B1 | B14/1 | 105 | 85 | 70j6 | M6 | 15 | 117 | 196 | 221,5 | |||||||||||
| SKg 56-6B2 | B14/2 | 80 | 65 | 50j6 | M5 | 12,5 | ||||||||||||||
