znajdujesz się w: koła łańcuchowe, Przeniesienia napędów / tagi: 10b, koła łańcuchowe, przeniesienia napędów
Z. KOŁA ŁAŃCUCHOWE Z PIASTĄ I OTWOREM WSTĘPNYM 10B – 1,2,3

5/8mmx3/8 mm
15,875 x 9,65 mm
Średnica rolki = 10,16 mm
Szerokość zęba = 9,0 mm
z = ilość zębów
| z | da (mm) | dt (mm) | SIMPLEX | DUPLEX | TRIPLEX | ||||||
| dn (mm) | D1 (mm) | h (mm) | dn (mm) | D1 (mm) | h (mm) | dn (mm) | D1 (mm) | h (mm) | |||
| 8 | 48,4 | 41,48 | 25 | 10 | 25 | 25 | 12 | 40 | 25 | 12 | 55 |
| 9 | 53,3 | 46,42 | 30 | 10 | 25 | 30 | 12 | 40 | 30 | 12 | 55 |
| 10 | 58,3 | 51,37 | 35 | 10 | 25 | 35 | 12 | 40 | 35 | 16 | 55 |
| 11 | 63,2 | 56,35 | 37 | 12 | 30 | 38 | 16 | 40 | 39 | 16 | 55 |
| 12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 12 | 30 | 44 | 16 | 40 | 44 | 16 | 55 |
| 13 | 73,2 | 66,34 | 47 | 12 | 30 | 49 | 16 | 40 | 49 | 16 | 55 |
| 14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 12 | 30 | 54 | 16 | 40 | 54 | 16 | 55 |
| 15 | 83,2 | 76,35 | 57 | 12 | 30 | 59 | 16 | 40 | 59 | 16 | 55 |
| 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 12 | 30 | 64 | 18 | 45 | 64 | 16 | 60 |
| 17 | 93,3 | 86,39 | 60 | 12 | 30 | 69 | 18 | 45 | 69 | 16 | 60 |
| 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 14 | 30 | 74 | 18 | 45 | 74 | 16 | 60 |
| 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 14 | 30 | 79 | 18 | 45 | 79 | 16 | 60 |
| 20 | 108,4 | 101,48 | 75 | 14 | 30 | 84 | 18 | 45 | 84 | 16 | 60 |
| 21 | 113,4 | 106,51 | 75 | 16 | 30 | 85 | 20 | 45 | 85 | 20 | 60 |
| 22 | 118,4 | 111,55 | 80 | 16 | 30 | 90 | 20 | 45 | 90 | 20 | 60 |
| 23 | 123,5 | 116,59 | 80 | 16 | 30 | 95 | 20 | 45 | 95 | 20 | 60 |
| 24 | 128,5 | 121,62 | 80 | 16 | 30 | 100 | 20 | 45 | 100 | 20 | 60 |
| 25 | 133,6 | 126,66 | 80 | 16 | 30 | 105 | 20 | 45 | 105 | 20 | 60 |
| 26 | 138,6 | 131,7 | 85 | 20 | 35 | 110 | 20 | 45 | 110 | 20 | 60 |
| 27 | 143,6 | 136,74 | 85 | 20 | 35 | 110 | 20 | 45 | 115 | 20 | 60 |
| 28 | 148,7 | 141,79 | 90 | 20 | 35 | 115 | 20 | 45 | 115 | 20 | 60 |
| 29 | 153,7 | 146,83 | 90 | 20 | 35 | 115 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
| 30 | 158,8 | 151,87 | 90 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
| 31 | 163,8 | 156,92 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
| 32 | 168,9 | 161,96 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
| 33 | 173,9 | 167,01 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
| 34 | 178,9 | 172,05 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
| 35 | 184 | 177,1 | 95 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
| 36 | 189 | 182,14 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
| 37 | 194,1 | 187,19 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
| 38 | 199,1 | 192,24 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
| 39 | 204,2 | 197,29 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
| 40 | 209,2 | 202,34 | 100 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 25 | 60 |
| 45 | 235 | 227,58 | 100 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | 120 | 25 | 60 |
| 57 | 296 | 288,18 | 100 | 20 | 45 | 120 | 20 | 55 | 120 | 25 | 65 |
