Przekładnie redukcyjne Motovario NMRV040

znajdujesz się w: Motovario, reduktory / tagi: , , , ,
  • Charakterystyka NMRV
  • Przekrój

Charakterystyka przekładni NMRV 040

  • waga – 2,3kg
Przekładnie ślimakowe MOTOVARIO NMRV,NRV Przekładnie ślimakowe MOTOVARIO NMRV,NRV Przekładnie ślimakowe MOTOVARIO NMRV,NRV Przekładnie ślimakowe MOTOVARIO NMRV,NRV
P1 [kW] h2 [1/min] M2 [Nm] f.s. i s-1 Fr2 [N]
0,06 18,0  18  2,3 50  NMRV040 56B6 2868
 15,0  21  1,9  60  3047
 11,3  24  1,4  80  3354
 9,0  27  1,2  100  3490
 0,6  330  1,1  2400  NMRV040/075 56A4  7380
 0,47  377  0,8  3000  7380
 0,35  355  0,7  4000  7380
 0,28  419  0,5  5000  7380
 0,5  406  1,4  3000  NMRV040/090 56A4  8130
 0,35  365  1,3  4000  8130
 0,28  431  1,0  5000  8130
 0,09 28,0  19  2,0  50  NMRV040 56B4  2475
 23,3  21  1,7  60  2630
 17,2  26  1,3  80  2895
 14,0  29  1,0  100  3118
 30,0  19  2,6  30  NMRV040 63A6  2419
 22,5  24  1,9  40  2662
 18,0  27  1,5  50  2868
 15,0  31  1,3  60  3047
 11,3  37  1,0  80  3354
 9,0  41  0,8  100  3490
 0,9  360  1,1  1500  NMRV040/075 56B4  7380
 0,78  404  1,0  1800  7380
 0,58  496  0,7  2400  7380
 0,5  609  0,9  3000  NMRV040/090  56B4  8180
 0,35  548  0,8  4000  8180
 0,12 46,7  17  2,6  30 NMRV040  63A4  2087
 35,0  21  1,9  40  2298
 28,0  25  1,5  50  2475
 23,3  28  1,3  60  2630
 17,5  34  1,0  80  2895
 14,0  38  0,8  100  3118
 30,0  25  1,9  30  NMRV040 63B6 2419
 22,5  32  1,4  40  2662
 18,0  36  1,2  50  2868
 15,0  41  0,9  60  3047
 1,6  325  1,2  900  NMRV040/075 63A4  7380
 1,2  399  0,9  1200  7380
 0,8  547  0,9  1800  NMRV040/090 63A4  8180
 0,58  695  0,9  2400  8180
 0,15 60,0  19 2,4  15  NMRV040 63C6  1920
 45,0  24 1,8  20  2113
 36,0  29 1,5  25  2276
 30,0  32 1,6  30  2419
 22,5  3 1,1  40  2662
 18,0  45 0,9  50  2868
 0,18 93,3  14 2,4  30  NMRV040 63A2  1657
 70,0  18 1,8  40  1824
 56,0  21 1,4  50  1964
 70,0  19 2,0  20  NMRV040 63B4  1824
 56,0  23 1,7  25  1964
 46,7  26 1,7  30  2087
 35,0  32 1,3  40  2298
 28,0  38 1,0  50  2475
 23,3  43 0,8  60  2630
 45,0  29  1,5  20  NMRV040 71A6  2113
 36,0  34  1,3  25  2276
 30,0  38  1,3  30  2419
 22,5  47  1,0  40  2662
 0,18 2,3  362  1,1  600  NMRV040/075 63B4  7380
 1,9  435  0,9  750  7380
 1,6  487  0,8  900  7380
 1,2  629  1,0  1200  NMRV040/090 63B4  8180
 0,93  735  0,8  1500  8180
 0,22 93,3  18  2,2  15  NMRV040 63C4  1657
 70,0  23  1,7  20  1824
 56,0  28  1,4  25  1964
 46,7  32  1,4  30  2087
 35,0  39  1,1  40  2298
 28,0  47  0,8  50  2475
 0,25 280,0  8  4,5  5  NMRV040 71A4 1149
 186,7  11  3,6  7,5  1315
 140,0  14  2,8 10  1447
 93,3  21  1,9 25  1657
 70,0  27  1,5 20  1824
 56,0  32  1,2 25  1964
 46,7  36  1,3 30  2087
 35,0  44  0,9 40  2298
 180,0  12  3,5 5  NMRV040 71B6 1331
 120,0  17  2,6 7,5  1524
 90,0  22  2,0 10  1677
 60,0  31  1,4 15  1920
 45,0  40  1,1 20  2113
 36,0  48  0,9 25  2276
 30,0  53  0,9 30  2419
 3,5  336  1,1 400  NMRV040/075 71A4 7380
 2,8  384  0,8 500  7380
 2,3  512  1,2 600  NMRV040/090 71A4 8180
 1,9  598  0,9 750  8180
 1,6  667  0,8 900  8180
 0,37  560  5,7  4,2  5 NMRV040 71A2  912
 373,3  8,4  3,3  7,5  1044
 280,0  11  2,6  10  1149
 186,7  16  1,9  15  1315
 140,0  21  1,4  20  1447
 112,0  25  1,1  25  1559
 280,0  11  3,0  5  NMRV040 71B4  1149
 186,7  16  2,4  7,5  1315
 140,0  21  1,9  10  1447
 93,3  31  1,3  15  1657
 70,0  39  1,0  20  1824
 56,0  47  0,8  25  1964
 46,7  53  0,8  30  2087
 4,7  405  1,0  300  NMRV040/075 71B4  7380
 3,5  498  0,7  400  7380
 4,7  402  1,5  300  NMRV040/090 71B4  8180
 3,5  523  1,2  400  8180
 2,8  611  0,9  500  8180
2,3  757  0,8  600  8180
 0,55  560,0 8,4  2,8  5  NMRV040 71B2  912
 373,3 13  2,2  7,5  1044
 280,0 17  1,8  10  1149
 186,7 24  1,3  15  1315
 140,0 31  0,9  20  1447
 112,0 37  0,8  25  1559
 280,0 17  2,0  5  NMRV040 71C4  1149
 186,7 24  1,6  7,5  1315
 140,0 32  1,3  10  1447
 93,3 46  0,9  15  1657
 0,55  9,3  306  2,0  300  NMRV040/090 71B2  8180
 7,0  403  1,5  400  8180
 5,6  470  1,2  500  8180
 0,75  560,0  12  2,1  5  NMRV040 71C2  912
 373,3  17  1,6  7,5  1044
 280,0  23  1,3  10  1149
 186,7  32  1,0  15 1315
 7,0  549  1,1  400  NMRV040/090 80A2  8180
 5,6  642  0,9  500  8180

Przekrój poprzeczny przekładni NMRV040

nmrv-040-1nmrv-040-2nmrv-040-3nmrv-040-4