Przekładnie redukcyjne Motovario NMRV050

znajdujesz się w: Motovario, reduktory / tagi: , , , ,
  • Charakterystyka NMRV
  • Przekroj

Charakterystyka przekładni NMRV 050

  • waga – 3,5 kg
Przekładnie ślimakowe MOTOVARIO NMRV,NRV Przekładnie ślimakowe MOTOVARIO NMRV,NRV Przekładnie ślimakowe MOTOVARIO NMRV,NRV Przekładnie ślimakowe MOTOVARIO NMRV,NRV
P1 [kW] h2 [1/min] M2 [Nm] f.s. i  Typ przekładni s-1 Fr2 [N]
 0,09  6,0 73  1,6  150 PC063+NMRV050 63A6  4840
 5,0  81  1,3  180  4840
 3,8  94  0,9  240  4840
 3,0  106  0,7  300  4840
 0,12 23,3  29  2,3  60  NMRV050  63A4  3610
 17,5  35  1,9  80  3973
 14,0  40  1,4  100  4280
 22,5  32  2,6  40  NMRV050 63B6  3654
 18,0  38  2,0  50  3936
 15,0  42  1,7  60  4183
 11,3  50  1,4  80  4604
 9,0  56  1,0  100  4840
 9,3 68  1,3  150  PC063+NMRV050 63A4 4840
 7,8 75  1,1  180  4840
 5,8 88  0,8  240  4840
 4,7 98  0,7  300  4840
 12,0 63  1,7  75  PC063+NMRV050 63B6  4506
 10,0 70  2,1  90  4788
 7,5 84  1,5  120  4840
 6,0 97  1,2  150  4840
 5,0 108 1,0  180  4840
 3,8 125 0,7  240  4840
 0,5  884 1,1  3000  NMRV050/105  63A4  10320
 0,35  784 1,0  4000  10320
 0,28  928 0,76  5000  10320
 0,5  884 1,2  3000  NMRV050/110  63A4  10320
 0,35  784 1,0  4000  10320
 0,28  928 0,8  5000  10320
 0,15 18,0  47 1,6  50  NMRV050 63C6 3936
 15,0  53 1,4  60  4183
 11,3  62 1,1  80  4604
 10,0  87 1,7  90  PC063+NMRV050 63C6 4788
 7,5  105  1,2  120  4840
 0,18 46,7  24  2,1  60  NMRV050 63A2  2865
 35,0  30  1,5  80  3153
 28,0  34  1,2  100  3397
 35,0  33  2,3  40  NMRV050 63B4  3153
 28,0  39  1,9  50  3397
 23,3  43  1,6  60  3610
 17,5  52  1,2  80  3973
 14,0  60  0,9  100  4280
 18,0  56  1,4  50  NMRV050 71A6  3936
 15,0  63  1,1  60  4183
 11,3  75  0,9  80  4604
 18,7  64  1,4  75  PC063+NMRV050 63B4  3889
 15,6  71  1,5  90  4132
 11,7  87  1,1  120  4548
 9,3  101  0,9  150  4840
 7,8  113  0,7  180  4840
 5,8  133  0,6  240  4840
 12,0  0,5  1,2 75  PC071+NMRV050 71A6  4506
 10,0  105  1,4 90  4788
 7,5  126  1,0 120  4840
 0,8  861  1,3 1800  NMRV050/105 63B4  10320
 0,58  1113  0,9 2400  10320
 0,8  861  1,5 1800  NMRV050/110 63B4  10320
 0,58  1113  1,1 2400  10320
 0,22 28,0  47  1,5 50  NMRV050 63C4  3397
 23,3  53  1,3 60  3610
 17,5  64  1,0 80  3973
 18,7  78  1,2 75  PC063+NMRV050 63C4  3889
 15,6  86  1,2 90  4132
 11,7  106  0,9 120  4548
 0,25  35,0  42  1,1 80  NMRV050 63B2  3153
 28,0  48  0,8 100  3397
 70,0  27  2,7  20  NMRV050 71A4  2503
 56,0  32  2,2  25  2696
 46,7  37  2,3  30  2865
 35,0  46  1,7  40  3153
 28,0  54  1,4  50  3397
 23,3  60  1,1  60  3610
 17,5  72  0,9  80  3973
 45,0  40  1,9  20  NMRV050 71B6  2900
 36,0  48  1,5  25  3124
 30,0  54  1,7  30  3320
 22,5  67  1,2  40  3654
 18,0  78  1,0  50  3936
 15,0  88  0,8  60  4183
 0,25 18,7  88  1,0  75  PC071+NMRV050  71A4  3889
 15,6  98  1,1  90  4132
 11,7  121  0,8  120  4548
 1,2  943  1,1  1200  NMRV050/105  71A4  10320
 0,93  1064  1,0  1500  10320
 0,78  1195  0,9  1800  10320
 1,2  943  1,3  1200  NMRV050/110  71A4  10320
 0,93  1064  1,2  1500  10320
 0,78  1195  1,1  1800  10320
 0,37 112,0  25  2,0  25 NMRV050  71A2  2140
 93,3  29  2,2  30  2274
 70,0  37  1,6  40  2503
 56,0  44  1,2  50  2696
 46,7  50  1,0  60  2865
 35,0  62  0,7  80  3153
 140,0  22  3,3  10 NMRV050  71B4  1987
 93,3  31  2,4  15  2274
 70,0  40  1,8  20  250
 56,0  48  1,5  25  2696
 46,7  55  1,5  30  NMRV050 71B4  2865
 35,0  68  1,1  40  3153
 28,0  80  0,9  50  3397
 23,3  89  0,8  60  3610
 180,0  17  4,3  5  NMRV050 80A6  1827
 120,0  25  3,3  7,5  2091
 90,0  33  2,5  10  2302
 60,0  47  1,8  15  2635
 45,0  60  1,3  20  2900
 36,0  72  1,0  25  3124
 30,0  80  1,1  30  3320
 1,9  950  1,2  750  NMRV050/105 71B4  10320
 1,6  1079  1,0  900  10320
 1,2  1396  0,7  1200  10320
 1,9  950  1,3  750  NMRV050/110 71B4  10320
 1,6  1079  1,2  900  10320
 1,2  1396  0,8  1200  10320
 0,55  140,0  31  1,7  20  NMRV050 71B2  1987
 112,0  38  1,4  25  2140
 93,3  43  1,5  30  2274
 70,0  55  1,1  40  2503
 56,0  65  0,8  50  2696
 46,7  74  0,7  60  2865
 280,0  17  3,7  5  NMRV050 80A4  1577
 186,7  25  2,9  7,5  1805
 140,0  32  2,2  10  1987
 93,3  46  1,  15  2274
 70,0  59  1,2  20  2503
 56,0  71  1,0  25  2696
 46,7  81  1,0  30  2865
 120,0  38  2,2  7,5  NMRV050 80B6  2091
 90,0  49  1,7  10  2302
 60,0  69  1,2  15  2635
 45,0  89  0,9  20  2900
 4,7  639  2,0  300  NMRV050/110 80A4  10320
 3,5  826  1,4  400  10320
 2,8  984  1,1  500  10320
 2,3  1181  1,0  600  10320
 1,9  1411  0,9  750  10320
 0,75 560,0  12  3,9  5  NMRV050 80A2  1251
 373,3  17  3,0  7,5  1433
 280,0  23  2,4  10  1577
 186,7  33  1,7  15  1805
 140,0  42  1,3  20  1987
 112,0  51  1,0  25  2140
 93,3  58  1,1  30  2274
 280,0  23  2,7  5  NMRV050 80B4  1577
 186,7  34  2,1  7,5  1805
 140,0  44  1,6  10  1987
 93,3  63  1,2  15  2274
 70,0  81  0,9  20  2503
 9,3  446  2,5  300  NMRV050/105  80A2  10320
 7,0  563  1,8  400  10320
 5,6  687  1,5  500  10320
 4,7  871  1,3  300  NMRV050/105  80B4  10320
 3,5  1126  0,9  400  10320
 9,3  446  2,8  300  NMRV050/110  80A2  10320
 7,0  563  2,1  400  10320
 5,6  687  1,6  500  10320
 4,7  871  1,5  300  NMRV050/110  80B4  10320
 3,5  1126  1,1  400  10320
 0,92  280,0  28  2,2  5 NMRV050 80 C4  1577
 186,7  41  1,7  7,5  1805
 140,0  54  1,3  10  1987
 93,3  77  1,0  15  2274
 4,7  1069  1,0  300  NMRV050/105 80C4  10320
 3,5  1382  0,7  400  10320
 4,7  1069  1,2  300  NMRV050/110 80C4  10320
 3,5  1382  0,9  400  10320
 1,1  560,0  17  2,6  5  NMRV050 80B2  1251
 373,3  25  2,1  7,5  1433
 280,0  33  1,6  10  1577
 186,7  48  1,2  15  1805
 140,0  62  0,9  20  1987
 9,3  654  1,7  300  NMRV05/105 80B2  10320
 7,0  845  1,2  400  10320
 5,6  1007  1,0  500  10320
 1,5  560,0  23  1,9  5  NMRV050 80C2  1251
 373,3  35  1,5  7,5  1433
 280,0  45  1,2  10  1577
186,7  65  0,9  15  1805
9,3  891  1,2  300  NMRV050/105 80C2  10320
 7,0  1153  0,9  400  10320
 5,6  1373  0,7  500  10320
 9,3  891  1,4  300  NMRV050/110 90S2  10320
 7,0  1153  1,0  400  10320
 5,6  1373  0,8  500  10320

Przekrój poprzeczny przekładni NMRV050

nmrv-050-1
nmrv-050-2
nmrv-050-3