Przekładnie redukcyjne Motovario NMRV063

znajdujesz się w: Motovario, reduktory / tagi: , , , , , , ,
  • Charakterystyka NMRV
  • Przekroj

Charakterystyka przekładni NMRV 063

  • waga – 6,2 kg
P1 [kW] h2 [1/min] M2 [Nm] f.s. i  Typ przekładni s-1 Fr2 [N]
 0,09  3,8  99  1,7 240 PC063+NMRV063 63A6  6270
 3,0  109  1,4  300  6270
 0,12  5,8  92  1,5  240  PC063+NMRV063 63A4  6270
 4,7  103  1,2  300  6270
 6,0  101  2,1  150  PC063+NMRV063 63B6  6270
 5,0  112  1,8  180  6270
 3,8  131  1,3  240  6270
 3,0  145  1,0  300  6270
 0,15  6,0  127  1,7  150  PC063+NMRV063 63C6  6270
 5,0  140  1,4  180  6270
 0,18 15,0  66  2,1  60  NMRV063 71A6  5467
 11,3  79  1,6  80  6018
 9,0  90  1,4  100  6270
 9,3  103  1,7  150  PC063+NMRV063 63B4  6270
 7,8  117 1,4  180  6270
 5,8  139 1,0  240  6270
 4,7  155 0,8  300  6270
 12,0  97 2,2  75  PC071+NMRV063 71A6  5889
 10,0  107 2,4  90  6259
 7,5  131 1,8  120  6270
 6,0  152  1,4  150  6270
 5,0  168  1,2  180  6270
 3,8  197  0,9  240  6270
 3,0  218  0,7  300  6270
 0,22 9,3  126  1,4  150  PC063+NMRV063 63C4  6270
 7,8  143  1,1  180  6270
 0,25 28,0  56  2,4  50  NMRV063 71A4  4440
 23,3  63  2,0  60  4719
 17,5  78  1,6  80  5193
 14,0  87  1,4  100  5595
 18,0  81  1,8  50  NMRV063 71B6  5145
 15,0  92  1,5  60  5467
 11,3  110  1,2  80  6018
 9,0  125  1,0  100  6270
 18,7  91  1,8  75  PC071+NMRV063 71A4  5083
 15,6  100  2,0  90  5401
 11,7  125  1,5  120  5945
 9,3  143  1,2  150  6270
 7,8  163  1,0  180  6270
 5,8  192  0,7  240  6270
 4,7  215  0,6  300  6270
 12,0  135  1,6  75  PC071+NMRV063 71B6  5889
 10,0  148  1,8  90  6259
 7,5  181  1,3  120  6270
 6,0  211  1,0  150  6270
 0,6  1624  1,0  2400  NMRV063/130 71A4  13500
 0,47  1935  0,8  3000  13500
 0,35  2046  0,6  4000  13500
 0,28  2430  0,5  5000  13500
 0,8  1199  1,8  1800  NMRV063/150 71A4  18000
 0,6  1446  1,8  2400  18000
 0,5  1713  1,4  3000  18000
 0,4  2026  0,9  4000  18000
 0,3  2251  0,7  5000  18000
 0,37  35,0  71  2,1  40  NMRV063 71B4  4122
 28,0  83  1,6  50  4440
 23,3  94  1,4  60  4719
 17,5  115  1,1  80  5193
 14,0  129  0,9  100  5595
 45,0  60  2,4  20  NMRV063 80A6  3791
 36,0  74  1,9  25  4084
 30,0  82  2,1  30  4339
 22,5  102  1,6  40  4776
 18,0  120  1,2  50  5145
 15,0  137  1,0  60 5467
 45,0  60  2,4  20  NMRV063 80A6  3791
 36,0  74  1,9  25  4084
 30,0  82  2,1  30  4339
 22,5  102  1,6  40  4776
 18,0  120  1,2  50  5145
 15,0  137  1,0  60  5467
 18,7  134  1,2  75  PC071+NMRV063 71B4  5083
 15,6  148  1,4  90  5401
 11,7  185  1,0  120  5945
 9,3  212  0,8  150  6270
 0,9  1674  1,1  1500  NMRV063/130 71B4  13500
 0,78  1887  0,9  1800  13500
 0,8  1775  1,2  1800  NMRV063/150 71B4  18000
 0,6  2141  1,2  2400  18000
 0,5  2535  0,9  3000  18000
 0,55 70,0  56  1,9  40  NMRV063 71B2  3272
 56,0  67  1,5  50  3524
 46,7  77  1,2  60  3745
 35,0  95  0,9  80  4122
 28,0  109  0,7  100  4440
 70,0  61  2,2  20  NMRV063 80A4  3272
 56,0  73  1,8  25  3524
 46,7  83  1,9  30  3745
 35,0  105  1,4  40  5122
 28,0  124  1,1  50  4440
 23,3  10  0,9  60  4719
 60,0  71  2,2  15  NMRV063 80B6  3444
 45,0  90  1,6  20  3791
36,0  109  1,3  25  4084
 30,0  123  1,4  30  4339
 22,5  152  1,1  40  4776
 18,7  200  0,8  75  PC071+NMRV063 71C4  5083
 15,6  219  0,9  90  5401
 2,8  996  1,6  500  NMRV063/130  13500
 1,9  1471  1,2  750  13500
 1,2  2132  0,8  1200  13500
 0,8  2638  0,8  1800  NMRV063/150  18000
 0,6  3182  0,8  2400  18000
 0,75  140,0  43  2,3  20  NMRV063 80A2  2597
 112,0  52  1,8  25  2797
 93,3  60  2,0  30  2973
 70,0  77  1,4  40  3272
 56,0  91  1,1  50  3524
 46,7  104  0,9  60  3745
 93,3  64  2,2  15  NMRV063 80B4  2973
 70,0  83  1,6  20  3272
 56,0  100  1,3  25  3524
 46,7  114  1,4  30  3745
 35,0  143  1,0  40  4122
 120,0  52  2,9  7,5  NMRV063 90S6  2734
 90,0  68  2,3  10  3009
 60,0  97  1,6  15  3444
 45,0  123  1,2  20  3791
 36,0  149  0,9  25  4084
 30,0  167  1,0  30  4339
 2,8  1358  1,1  500  NMRV063/130 80B4  13500
 2,3  1631  1,0  600  13500
 1,9  2005  0,9  750  13500
 1,6  2283  0,8  900  13500
 2,8  1291  1,8  500  NMRV063/150 80B4  18000
 2,3  1529  1,7  600  18000
 1,9  1783  1,3  750  18000
 1,6  2215  0,9  900  18000
 1,2  2680  1,0  1200  18000
 0,92 140,0  55  2,4  10  NMRV063 80C4  2597
 93,3  78  1,8  15  2973
 70,0  102  1,3  20  3272
 560  122  1,1  25  3524
 46,7  139  1,1  30  3745
 35,0  176  0,8  40  4122
 3,5  1398  1,2  400  NMRV063/130 80C4  13500
 2,8  1665  0,9  500  13500
 2,8  1583  1,5  500  NMRV063/150 80C4  18000
 2,3  1875  1,4  600  18000
 1,9  2188  1,1  750  18000
 1,6  2717  0,8  900  18000
 1,2  3288  0,8  1200  18000
 1,1 186,7  48  2,1  15 NMRV063  80B2  2359
 140,0  63  1,6  20  2597
 112,0  77  1,2  25  2797
 93,3  88  1,4  30  2973
 70,0  113  1,0  40  3272
 120,0  76  2,0  7,5 NMRV063  90L6  2734
 90,0  99  1,5  10  3009
 60,0  142  1,1  15  3444
 45,0  180  0,8  20  3791
 186,7  50  2,6  7,5 NMRV063 90S4  2359
 140,0  65  2,0  10  2597
 93,3  93  1,5  15  2973
 70,0  122  1,1  20  3272
 56,0  146  0,9  25  3524
 46,7  167  1,0  30  3745
 4,7  1312  1,3  300 NMRV063/130  90S4  13500
 3,5  1671  1,0  400  13500
 2,8  1991  0,8  500  13500
 9,3  753  3,1 150 NMRV063/150  90S4  18000
 7,0  966  2,4  200   18000
 5,6  1175  1,7  250   18000
 4,7  1364  1,7  300   18000
 3,5  1619  1,6  400   18000
 2,8  1893  1,2  500   18000
 2,3  2242  1,2  600   18000
 1,9  2616  0,9  750   18000
 1,5 186,7  68  1,9  7,5  NMRV063 90L4  2359
 140,0  89  1,5  10  2597
 93,3  127  1,1  15  2973
 70,0  166  0,8  20  3272
 373,3  35  2,7  7,5  NMRV063 90S2  1873
 280,0  46  2,1  10  2061
 186,7  66  1,6  15  2359
 140,0  86  1,2  20  2597
 112,0  105  0,9  25  2797
 93,3  120  1,0  30  2973
 9,3  915  1,9  300  NMRV063/130 90S2  13500
 7,0  1166  1,4  400  13500
 5,6  1389  1,1  500  13500
 4,7  1789  1,0  300  NMRV063/130 90L4  13500
 3,5  2279  0,7  400  13500
 9,3  1026  2,3  150  NMRV063/150 90L4  18000
 7,0  1317  1,8  200  18000
 5,6  1602  1,3  250  18000
 4,7  1860  1,3  300  18000
 3,5  2208 1,2  400  18000
 2,8  2582  0,9  500  18000
 2,3  3057  0,9  600  18000
 1,84  186,7  83  1,5  7,5  NMRV063 90LL4  2359
 140,0  109  1,2  10  2597
 93,3  156  0,9  15  2973
 9,3  1259  1,9  150  NMRV063/150 90LL4  18000
 7,0  1616  1,4  200  18000
 5,6  1966  1,0  250  18000
 4,7  2281  1,0  300  18000
 3,5  2708  1,0  400  18000
 2,8  3167  0,7  500  18000
 2,2  373,3  51  1,8  7,5  NMRV063 90L2  1873
 280,0  67  1,5  10  2061
 186,7  97  1,1  15  2359

Przekrój poprzeczny przekładni NMRV063

nmrv-063-1
nmrv-063-2
nmrv-063-3nmrv-063-4