Przekładnie redukcyjne Motovario NMRV075

znajdujesz się w: Motovario, reduktory / tagi:
  • Charakterystyka NMRV
  • Przekrój

Charakterystyka przekładni NMRV 075

  • waga – 9,0 kg
P1 [kW] h2 [1/min] M2 [Nm] f.s. i Typ przekładni s-1 Fr2 [N]
0,18  5,0  179  1,7 180  PC071+NMRV075 71A6 7380
 3,8  211  1,2  240  7380
 3,0  235  1,0  300  7380
 0,25 17,5  82  2,3  80  NMRV075 71A4 6130
 14,0  94  1,9  100  6603
 11,3  117  1,7  80  NMRV075 71B6  7103
 9,0  133  1,4  100  7380
 9,3  151  1,7  150  PC071+NMRV075 71A4  7380
 7,8  172  1,4  180  7380
 5,8  201  1,1  240  7380
 4,7  230  0,9  300  7380
 12,0  139  2,4  75  PC071+NMRV075 71B6 6952
 10,0  155  2,5  90   7380
 7,5  191  1,9  120   7380
 6,0  219  1,5  150   7380
 5,0  248  1,2  180   7380
 0,37 23,3  98  2,0  60  NMRV075 71B4 5569
 17,5  121  1,6  80  6130
 14,0  139  1,3  100  6603
 18,0  126  1,8  50  NMRV075 80A6 6073
 15,0  144  1,5  60  6453
 11,3  173  1,2  80  7103
 9,0  196  1,0  100  7380
 18,7  138  1,8  75  PC071+NMRV075 71B4 6000
 15,6  154  1,9  90  6375
 11,7  191  1,5  120  7017
 9,3  223  1,1  150  7380
 7,8  254  0,9  180  7380
 12,0  206  1,6  75  PC080+NMRV075 80A6 6952
 10,0  230  1,7  90  7380
 7,5  283  1,3  120  7380
 6,0  324  1,0  150  7380
 0,55 35,0  99  1,3  80  NMRV075 71B2 4865
 28,0  114  1,0  100  5241
 35,0  108  2,0  40  NMRV075 80A4 4865
 28,0  129  1,6  50  5241
 23,3  146  1,4  60  5569
 17,5  180  1,1  80  6130
 14,0  206  0,9  100  6603
 30,0  128  2,0  30 NMRV075  80B6  5122
 22,5  159  1,5  40  5637
 18,0  187  1,2  50  6073
 15,0  214  1,0  60  6453
 18,7  205  1,2  75  PC071+NMRV075  71C4  6000
 15,6  230  1,3  90  6375
 11,7  284  1,0  120  7017
 18,7  205  1,2  75 PC080+NRV075  80A4  6000
 15,6  230  1,3  90  6375
 11,7  284  1,0  120  7017
 9,3  332  0,8  150  7380
 12,0  306  1,1  75  PC080+NMRV075 80B6  6952
 10,0  341  1,1  90  7380
 0,75 46,7  109  1,3  60  NMRV075 80A2  4421
 28,0  156  0,8  100  5241
 56,0  102  2,0  25  4160
 46,7  117  2,0  30  4421
 35,0  147  1,5  40  4865
 28,0  177  1,2  50  5241
 23,3  200  1,0  60  5569
 60,0  98  2,4  15 NMRV075  90S6  4065
 45,0  126 1,9  20  4474
 36,0  153 1,4  25  4820
 30,0  174 1,5  30  5122
 22,5  216 1,1  40  5637
 18,7  280 0,9  75  PC080+NMRV075  80B4  6000
 15,6  313 1,0  90  6375
 0,92 70,0  103 2,0  20  NMRV075 80C4  3862
 56,0  126 1,6  25  4160
 46,7  143 1,6 30  4421
 35,0  181 1,2 40  4865
 28,0  217 1,0 50  5241
 23,3  245 0,8 60  5569
 18,7  344 0,7 75  PC080+NMRV075 80C4  6000
 15,6  384 0,8 90  6375
 1,1 112,0  78 1,9 25  NMRV075 80B2  3302
 93,3  90 1,9 30  3509
 17,0  116 1,4 40  3862
 56,0  139 1,1 50  4160
 46,7  160 0,9 60  4421
 90,0  100 2,3 10  NMRV075 90L6  3551
 60,0  144 1,6 15  4065
 45,0  184 1,3 20  4474
 36,0  225 1,0 25  4820
 30,0  256 1,0 30  5122
93,3  96  2,1  15  NMRV075 90S4  3509
 70,0  123  1,7  20  3862
 56,0  150  1,3  25  4160
 46,7  171  1,3  30  4421
 35,0  216  1,0  40  4865
 1,5 120,0  105  2,0  7,5  NMRV075 100LA6 3227
 90,0  137  1,7  10  3551
 60,0  196  1,2  15  4065
 56,0  189  0,8  50  NMRV075 90S2 4160
 46,7  218  0,7  60  4421
 140,0  90  2,2  10  NMRV075 90L4  3065
 93,3  130  1,5  15  3509
 70,0  168  1,3  20  3862
 56,0  205  1,0  25  4160
 46,7  233  1,0  30  4421
 280,0  46  3,1  10  NMRV075 90S2 2433
 186,7  67  2,2  15  2785
 140,0  87  1,8  20  NMRV075 90S2 3065
 112,0  106  1,4  25  3302
 93,3  123  1,4  30  3509
 70,0  158  1,0  40  3862
 1,84 186,7  84  2,2  7,5  NMRV075 90LL4 2785
 140,0  110  1,8  10  3065
 93,3  160  1,2  15  3509
 70,0  206  1,0  20  3862
 56,0  251  0,8  25  4160
 46,7  286  0,8  30  4421
 2,2 186,7  100  1,8  7,5  NMRV075 100LA4 2785
 140,0  132  1,5  10  3065
 93,3  191  1,0  15  3509
 373,3  51  2,5  7,5  NMRV075 90L2 2210
 280,0  68  2,1  10  2433
 186,7  98  1,5  15  2785
 140,0  128  1,3  20  3065
 112,0  156  1,0  25  3302
 93,3  180  0,9  30  3509
 3,0 373,3  70  1,9  7,5  NMRV075 100LA2 2210
 280,0  92  1,6  10  2433
 186,7  137  1,4  7,5  NMRV075 100LB4 2785
 140,0  180  1,1  10  3065
 93,3  261  0,8  15  3509
 4,0 373,3  93  1,4  7,5  NMRV075 112M2 2210
 280,0  123  1,2  10  2433
 186,7  182  1,0  7,5  NMRV075 112M4  2785
 140,0  240  0,8  10  3065

Przekrój poprzeczny przekładni NMRV075

nmrv-075-1
nmrv-075-2nmrv-075-3