Przekładnie redukcyjne Motovario NMRV105

znajdujesz się w: Motovario, reduktory / tagi: , , , ,
  • Charakterystyka NMRV
  • Przekrój

Charakterystyka przekładni NMRV 105

  • waga – 21 kg
P1 [kW] h2 [1/min] M2 [Nm] f.s. i Typ przekładni s-1 Fr2 [N]
 0,37 3,8  509  1,5 240  PC080+NMRV105 80A6 10320
 3,0  577  1,2  300  10320
 0,55  17,5  201  2,4  80  NMRV105 80A4  8571
 14,0  236  1,9  100  9232
 11,3  294  1,8  80  NMRV10580B6  80B6  9931
 9,0  338  1,4  100  10320
 7,8  425  1,7  180  PC080+NMRV105 80A4  10320
 5,8  513  1,2  240  10320
 4,7  597  1,0  300  10320
 7,5  462  2,2  120  PC080+NMRV105 80B6  10320
 6,0  552  1,8  150  10320
 5,0  620  1,5  180  10320
 3,8  756  1,0  240  10320
 0,75 17,5  274  1,8  80  NMRV105 80B4  8571
 14,0  322  1,4  100  9232
 15,0  325  1,9  60  NMRV105 90S6  9023
 11,3  401  1,3  80  9931
 9,0  462  1,1  100  10320
 11,7  430  1,9  120  PC080+NMRV105 80B4  9811
 9,3  506  1,6  150  10320
 7,8  580  1,2  180  10320
 5,8  700  0,9  240  10320
 12,4  393  2,8  73  PC090+NMRV105 90S6  9614
 9,3  508  2,0  96,8  10320
 7,4  607  1,6  121  10320
 6,2  682  1,3  145,2  PC090+NMRV105 90S6  10320
 4,6  832  0,9  193,6  10320
 0,92 17,5  336  1,5  80  NMRV105 80C4  8571
 14,0  395  1,2  100  9232
 18,7  367  2,2  75  PC080+NMRV105 80C4  8388
 11,7  527  1,5  120  9811
 9,3  621  1,3  150  10320
 7,8  712  1,0  180  10320
 4,7  1069  1,0  300  NMRV050/105 80C4  10320
 3,5  1382  0,7  400  10320
 1,1 22,5  345  2,0  40 NMRV105 90L6  7882
 18,0  414  1,6  50  8491
 15,0  476  1,3  60  9023
 11,3  588  0,9  80  9931
 28,0  281  2,1  50  NMRV105 90S4  7328
 23,3  324  1,7  60  7787
 17,5  402  1,2  80  8571
 14,0  473  1,0  100  9232
 12,4  576  1,9  73  PC090+NMRV105 90L6  9614
 9,3  746  1,4  96,8  10320
 7,4  890  1,1  121  10320
 6,2  1000  0,9  145,2  10320
 19,3  392  2,2  73  8298
 14,5  508  1,6  96,8  9133
 11,6  599  1,3  121  9838
 9,6  686  1,0  145,2  10320
 7,2  828  0,8  193,6  10320
 1,5 45,0  264  2,4  20  NMRV105 100LA6  6256
 36,0  322  2,0  25  6739
 30,0  363  2,0  30  7161
 22,5  471  1,5  40  7882
 18,0  565  1,2  50  8491
 15,0  649  1,0  60  9023
 35,0  319  1,9  40  NMRV105 90L4  6803
 28,0  384  1,6  50  7328
 23,3  442  1,3  60  7787
 17,5  548  0,9  80  8571
 46,7  236  1,8  60  NMRV105 90S2  6181
 35,0  299  1,3  80  6803
 28,0  353  1,0  100  7328
 19,3  535  1,6  73  PC090+NMRV105 90L4  8298
 14,5  693  1,2  96,8  9133
 11,6  817  1,0  121  9838
 9,6  936  0,8  145,2  10320
 1,84 56,0  264  2,2  25  NMRV105 90LL4  5816
 35,0  392  1,6  40  6803
 28,0  471  1,3  50  328
 23,3  542  1,0  60  7787
 19,3  656  1,3  73  PC090+NMRV105 90LL4  8298
 14,5  850  1,0  96,8  9133
 11,6  1002  0,8  121  9838
 2,2 70,0  255  2,2  20  NMRV105 100LA4  5399
 56,0  315 1,9  25  5816
 46,7  356 1,8  30  6181
 35,0  468 1,3  40  6803
 28,0  563 1,1  50  7328
 23,3  648 0,9  60  7787
 90,0  205 3,0  10  NMRV105 112M6  4965
 60,0  298 2,2  15  5684
 45,0  388 1,6  20  6256
 36,0  473 1,4  25  6739
 30,0  532 1,4  30  7161
 112,0  163 2,7  25  NMRV105 90L2  4616
 93,3  187 2,6  30  4905
 70,0  246 1,9  40  5399
 56,0  296 1,5  50  5816
 46,7  347 1,2  60  6181
 38,6  398 1,8  73  PC090+NMRV105 90L2  6586
 28,9  516 1,3  96,8  7249
 23,1  617 1,1  121  7809
 3 93,3  264  2,2  15  NMRV105 100LB4  4905
 70,0  348  1,6  20  5399
 56,0  430  1,4  25  5816
 46,7  485  1,3  30  6181
 35,0  638  1,0  40  6803
 28,0  767  0,8  50  7328
 120,0  212  2,7  7,5  NMRV105 132S6  4511
 90,0  280  2,2  10  4965
 60,0  406  1,6  15  5684
 45,0  528  1,2  20  6256
 4 140,0  243  2,1  10  NMRV105 112M4  4285
 93,3  352  1,6  15  4905
 70,0  464  1,2  20  5399
 56,0  573  1,0  25  5816
 46,7  647  1,0  30  6181
 120,0  283 2,0  7,5  NMRV105 132M6  4511
 90,0  374  1,7  10  4965
 60,0  541  1,2  15  5684
 4,8 186,7  221  2,2  7,5  NMRV105 112MS4  3893
140,0  291  1,8  10  4285
93,3  422  1,3  15  4905
70,0  557  ,0  20  5399
56,0  688  0,9  25  5816
 5,5 186,7  253  1,9  7,5  NMRV105 132S4  3893
140,0  334  1,6  10  4285
93,3  484  1,2  15  4905
70,0  638  0,9  20  5399
7,5 186,7  345  1,4  7,5  NMRV105 132L4  3893
140,0  455  1,1  10  4285
93,3  660  0,9  15  4905

Przekrój poprzeczny przekładni NMRV105

Przekładnie redukcyjne Motovario NMRV105
Przekładnie redukcyjne Motovario NMRV105Przekładnie redukcyjne Motovario NMRV105