Silniki elektryczne Besel z kondensatorem pracy 1-faz, serii h, 90

znajdujesz się w: Besel, silniki elektryczne / tagi: , , , ,
  • Silniki Besel
  • Silniki na łapach IMB3
  • Silniki kołnierzowe IMB5
  • Silniki kołnierzowe IMB14

Charakterystyka silników elektrycznych katalogowych

  • silniki elektryczne ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego,
  • praca ciągła S1,
  • napięcia znamionowe 230V,
  • częstotliwość zasilania 50 Hz,
  • temperatura otoczenia od -15 °C do +40 °C,
  • kolor malowania RAL 5010

Stopień ochrony: IP54 (IP55; IP56) klasa izolacji F

Typ silnika Moc Prędkość obrotowa [min -1] Prąd [A] przy 230V Sprawność η [%] Wsp. mocy cos N Moment znamionowy MN[Nm] Krotność prądu rozr. Ir/IN Krotność momentu rozr. Mr/MN Mmax/MN Moment bezwł. J [kgm2] Kondensator pracy μ[F]/450V Kondensator rozruchowy [F] Masa [kg]
[kW] [KM]
Silniki o normalnym momencie rozruchowym
SEhR 90-2S 1,50 2,00 2800 9,0 77 0,99 5,12 3,3 0,40 1,6 0,0012 40 12,4
SEhR 90-2L 2,20 3,00 2810 12,8 76 0,99 7,48 2,5 0,40 1,4 0,0016 50 15,2
SEhR 90-2M 2,70 3,60 2840 16,0 79 0,98 9,10 3,8 0,36 1,6 0,0024 60 18,0
SEhR 90-4S 1,10 1,50 1380 7,5 70 0,96 7,60 2,5 0,40 1,4 0,0024 30 12,0
SEhR 90-4L 1,50 2,00 1400 9,3 76 0,97 10,2 3,0 0,40 1,5 0,0032 35 15,0
SEhR 90-4M 2,20 3,00 1380 14,7 70 0,96 15,2 3,5 0,40 1,5 0,0046 50 17,8
Silniki o podwyższonym momencie rozruchowym
SEMhR 90-2S 1,10 1,50 2760 7,0 73 0,99 3,80 3,2 0,60 1,6 0,0012 30 12,4
SEMhR 90-2L 1,50 2,00 2750 9,4 72 0,97 5,20 3,5 0,70 1,6 0,0016 40 15,2
SEMhR 90-4S 0,75 1,00 1380 5,5 66 0,95 5,20 3,1 0,60 1,6 0,0024 25 12,0
SEMhR 90-4L 1,10 1,50 1360 8,1 65 0,95 7,70 2,6 0,60 1,5 0,0032 30 15,0
SEMhR 90-4M 1,50 2,00 1340 11,1 63 0,98 10,70 2,5 0,70 1,5 0,0046 40 17,5
Silniki o dużym momencie rozruchowym
SEhR 90-2SF 1,50 2,00 2800 9,0 77 0,99 5,12 4,1 1,9 1,6 0,0012 40 120/250 12,8
SEhR 90-2LF 2,20 3,00 2810 12,8 76 0,99 7,48 3,8 1,7 1,7 0,0016 50 200/320 15,5
SEhR 90-2MF 2,70 3,60 2840 16,0 79 0,98 9,10 5,0 1,7 1,6 0,0024 60 200/250 18,0
SEhR 90-4SF 1,10 1,50 1380 7,5 70 0,96 7,60 3,8 1,6 1,4 0,0024 25 100/320 12,4
SEhR 90-4LF 1,50 2,00 1400 9,3 76 0,97 10,2 4,0 1,7 1,5 0,0032 35 160/320 15,4
SEhR 90-4MF 2,20 3,00 1380 14,7 70 0,96 15,20 4,2 2,0 1,5 0,0046 50 160/200 17,8
  • Użebrowanie kadłuba ma układ krzyżowy
  • Silniki SE(K, L)hR 90-..F są wyposażone w dwa kondensatory -pracy i rozruchowy oraz wyłącznik odśrodkowy
  • Silniki w wykonaniu IMB 3 mają korpus z przylaną łapą
  • Silniki odpowiadają wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 60034-1 oraz normom międzynarodowym IEC 60034-1. Wszystkie silniki posiadają znak CE