znajdujesz się w: Besel, silniki elektryczne / tagi: kołnierzowy, silnik, silniki Besel, silniki elektryczne, silniki indukcyjne, łapowy
Charakterystyka silników Besel serii hR
Przekrój silnika Besel serii hR o wzniosie osi wału 90, IMB14

Typy i wymary silników Besel serii hR o wzniosie osi wału 90, IMB14
| Typ | Wymiary (mm) | Łożyska | ||||||||||||||||||
| Kołnierz | P | M | N | S | D=DA | E=EA | F=FA | GA=GC | LA | T | R | DW | AC | ADmax | BLmin | HB | L | LC | ||
| SKhR 90-S1 | B14/1 | 160 | 130 | 110j6 | M8 | 24j6 | 50 | 8h9 | 27 | 10 | 3,5 | 0 | M20 | 173 | 74 | 15 | 120 | 312 | 373 | 6205 2Z |
| SKhR 90-S2 | B14/2 | 140 | 115 | 95j6 | 3 | |||||||||||||||
| SKhR 90-L1 | B14/1 | 160 | 130 | 110j6 | 3,5 | 337 | 398 | |||||||||||||
| SKhR 90-L2 | B14/2 | 140 | 115 | 95j6 | 3 | |||||||||||||||
| SKhR 90-M1 | B14/1 | 160 | 130 | 110j6 | 3,5 | 357 | 418 | |||||||||||||
| SKhR 90-M2 | B14/2 | 140 | 115 | 95j6 | 3 | |||||||||||||||
