znajdujesz się w: Besel, silniki elektryczne / tagi: 4-biegunowe, silniki 3-fazowe, silniki Besel, silniki elektryczne, silniki indukcyjne, SOg
| Typ silnika | Moc | Prędkość obrotowa [min-1] | Prąd [A] przy 400 V | Sprawność η [%] | Współczynnik mocy cos ΦN | Moment znamionowy MN[Nm] | Krotność prądu rozr. Ir/IN | Krotność prądu rozr. Mr/MN | Mmax/MN | Masa [kg] | |||
| [kW] | [KM] | ||||||||||||
| Silniki 4-biegunowe, 1500 min-1; 50Hz | |||||||||||||
| SOg 80-4I | 0,20 | 0,27 | 1430 | 0,63 | 72 | 0,72 | 1,33 | 4,4 | 1,7 | 2,3 | 5,4 | ||
| SOg 80-4A | 0,37 | 0,50 | 1430 | 1,26 | 70 | 0,70 | 2,47 | 4,0 | 1,8 | 2,2 | 6,0 | ||
| SOg 80-4B | 0,55 | 0,75 | 1400 | 1,42 | 74 | 0,78 | 3,75 | 3,9 | 1,7 | 2,0 | 7,0 | ||
| SOg 80-4C | 0,75 | 1,00 | 1400 | 2,31 | 74 | 0,70 | 5,12 | 4,2 | 2,5 | 2,4 | 8,4 | ||
| SOg 80-4D | 1,10 | 1,50 | 1370 | 3,15 | 75 | 0,75 | 7,68 | 3,7 | 2,0 | 1,9 | 9,6 | ||
