znajdujesz się w: Besel, silniki elektryczne / tagi: 6/4-biegunowe, silniki 3-fazowe, silniki Besel, silniki elektryczne, silniki indukcyjne, SOg
| Typ silnika | Moc | Prędkość obrotowa [min-1] | Prąd [A] przy 400 V | Sprawność η [%] | Współczynnik mocy cos ΦN | Moment znamionowy MN[Nm] | Krotność prądu rozr. Ir/IN | Krotność prądu rozr. Mr/MN | Mmax/MN | Masa [kg] | |||
| [kW] | [KM] | ||||||||||||
| Silniki 6/4-biegunowe, 1000/1500 min-1; 50Hz | |||||||||||||
| SOg 80-6/4I | 0,18 | 0,25 | 940 | 0,77 | 51 | 0,70 | 1,83 | 2,6 | 1,1 | 1,6 | 5,2 | ||
| 0,25 | 0,33 | 1430 | 1,10 | 49 | 0,70 | 1,67 | 2,6 | 1,1 | 1,8 | 5,2 | |||
| SOg 80-6/4A | 0,25 | 0,33 | 930 | 1,30 | 47 | 0,65 | 2,57 | 2,3 | 1,3 | 1,6 | 6,0 | ||
| 0,37 | 0,50 | 1400 | 2,00 | 45 | 0,658 | 2,52 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 6,0 | |||
| SOg 80-6/4D | 0,37 | 0,50 | 930 | 1,52 | 56 | 0,70 | 3,80 | 2,8 | 1,3 | 1,7 | 9,3 | ||
| 0,75 | 1,00 | 1400 | 2,10 | 70 | 0,83 | 5,12 | 4,3 | 1,5 | 1,9 | 9,3 | |||
