znajdujesz się w: Besel, silniki elektryczne / tagi: silniki 3-fazowe, silniki Besel, silniki elektryczne, silniki indukcyjne, SOg
| Typ silnika | Moc | Prędkość obrotowa [min-1] | Prąd [A] przy 400 V | Sprawność η [%] | Współczynnik mocy cos ΦN | Moment znamionowy MN[Nm] | Krotność prądu rozr. Ir/IN | Krotność prądu rozr. Mr/MN | Mmax/MN | Masa [kg] | |||
| [kW] | [KM] | ||||||||||||
| Silniki 8/6/4-biegunowe, 750/1000/1500 min-1; 50Hz | |||||||||||||
| SOg 80-8/6/4A | 0,10 | 0,13 | 690 | 0,41 | 41 | 0,89 | 1,38 | 2,2 | 0,75 | 1,2 | 6,0 | ||
| 0,15 | 0,20 | 930 | 0,41 | 61 | 0,89 | 1,54 | 3,0 | 0,90 | 1,3 | 6,0 | |||
| 0,25 | 0,33 | 1440 | 1,00 | 51 | 0,72 | 1,66 | 3,1 | 1,20 | 2,0 | 6,0 | |||
| SOg 80-8/6/4D | 0,12 | 0,17 | 700 | 0,42 | 57 | 0,78 | 1,64 | 3,0 | 1,40 | 1,6 | 9,8 | ||
| 0,25 | 0,33 | 940 | 0,84 | 51 | 0,89 | 2,54 | 2,5 | 0,70 | 1,2 | 9,8 | |||
| 0,55 | 0,75 | 1400 | 1,37 | 68 | 0,93 | 3,75 | 3,6 | 1,00 | 1,5 | 9,8 | |||
